Investigaciones y Costes |
 | Navegación | Economía | Ciencia | Milicia |
8 | Carpintería | Economía | Ciencia | Carenero |
12 | Armamento en cubierta | Conservación | Ciencia | Milicia |
24 | Mantenimiento de barcos (1º)
Calado (2º) | Polea | Aljibe | Cartografía |
30 | Navegación | Economía | Papel | Milicia |
112 | Navegación | Bienestar | Ciencia | Milicia |
336 | Expansión | Cultura del vino | Ciencia | Ejército profesional |
420 | Navegación | Economía | Espionaje | Milicia |
1,032 | Culturas extranjeras | Economía | Ciencia | Asedio |
1,204 | Navegación | Mejorada la recolección de recursos | Ciencia | Milicia |
1,428 | Navegación | Economía | Politeísmo | Milicia |
2,236 | Brea | Geometría | Ciencia | Código de honor |
2,652 | Navegación | Economía | Tinta | Milicia |
2,836 | Navegación | Economía | Formación de Gobierno | Milicia |
3,264 | Mercado | Economía | Ciencia | Balística |
3,672 | Navegación | Arquitectura | Ciencia | Milicia |
4,320 | Navegación | Economía | Invención | Milicia |
7,020 | Fuego griego | Economía | Ciencia | Regla de la palanca |
7,200 | Navegación | Jornada de descanso | Ciencia | Milicia |
8,242 | Navegación | Legislación | Ciencia | Milicia |
8,694 | Navegación | Economía | Intercambio cultural | Milicia |
9,936 | Contrapeso | Economía | Ciencia | Milicia |
10,764 | Navegación | Especialidades culinarias | Ciencia | Milicia |
11,592 | Navegación | Economía | Ciencia | Gobernador |
14,952 | Navegación | Economía | Anatomía | Milicia |
17,064 | Diplomacia | Economía | Ciencia | Milicia |
19,908 | Navegación | Asistencia | Ciencia | Pirotecnia |
21,360 | Navegación | Economía | Óptica (1º)
Experimentos (2º) | Milicia |
25,632 | Cartas de navegación | Nivel de agua | Ciencia | Logística |
31,968 | Navegación | Economía | Lápiz mecánico | Milicia |
38,400 | Propulsión a rueda con paletas | Economía | Ciencia | Pólvora |
46,848 | Navegación | Economía | Vuelo de pájaro | Milicia |
48,000 | Navegación | Bodegas (1º)
Almacén (2º) | Ciencia | Milicia |
93,240 | Base para morteros | Economía | Ciencia | Milicia |
106,560 | Navegación | Burocracia | Ciencia | Robótica |
144,720 | Navegación | Economía | Correo neumático | Milicia |
202,074 | Navegación | Economía | Religión Estatal | Milicia |
209,040 | Navegación | Economía | Ciencia | Fundición de cañones |
209,880 | Navegación | Economía | Cámara hiperbárica | Milicia |
241,200 | Navegación | Utopía | Ciencia | Milicia |
444,000 | Navegación | Economía | El principio de Arquímedes | Milicia |
532,800 | Futuro de la navegación (Nivel 1) | Futuro de la economía (Nivel 1) | Ciencia | Futuro del militar (Nivel 1) |
610,560 | Navegación | Economía | Futuro de la ciencia (Nivel 1) | Milicia |
1,065,600 | Futuro de la navegación (Nivel 2) | Futuro de la economía (Nivel 2) | Ciencia | Futuro del militar (Nivel 2) |
1,221,120 | Navegación | Economía | Futuro de la ciencia (Nivel 2) | Milicia |
1,598,400 | Futuro de la navegación (Nivel 3) | Futuro de la economía (Nivel 3) | Ciencia | Futuro del militar (Nivel 3) |
1,831,680 | Navegación | Economía | Futuro de la ciencia (Nivel 3) | Milicia |
2,131,200 | Futuro de la navegación (Nivel 4) | Futuro de la economía (Nivel 4) | Ciencia | Futuro del militar (Nivel 4) |
2,442,240 | Navegación | Economía | Futuro de la ciencia (Nivel 4) | Milicia |
2,664,000 | Futuro de la navegación (Nivel 5) | Futuro de la economía (Nivel 5) | Ciencia | Futuro del militar (Nivel 5) |
3,052,800 | Navegación | Economía | Futuro de la ciencia (Nivel 5) | Milicia |
3,196,800 | Futuro de la navegación (Nivel 6) | Futuro de la economía (Nivel 6) | Ciencia | Futuro del militar (Nivel 6) |
3,663,360 | Navegación | Economía | Futuro de la ciencia (Nivel 6) | Milicia |
3,729,600 | Futuro de la navegación (Nivel 7) | Futuro de la economía (Nivel 7) | Ciencia | Futuro del militar (Nivel 7) |
4,262,400 | Futuro de la navegación (Nivel 8) | Futuro de la economía (Nivel 8) | Ciencia | Futuro del militar (Nivel 8) |
4,273,920 | Navegación | Economía | Futuro de la ciencia (Nivel 7) | Milicia |
4,795,200 | Futuro de la navegación (Nivel 9) | Futuro de la economía (Nivel 9) | Ciencia | Futuro del militar (Nivel 9) |
4,884,480 | Navegación | Economía | Futuro de la ciencia (Nivel 8) | Milicia |
5,328,000 | Futuro de la navegación (Nivel 10) | Futuro de la economía (Nivel 10) | Ciencia | Futuro del militar (Nivel 10) |
5,495,040 | Navegación | Economía | Futuro de la ciencia (Nivel 9) | Milicia |
5,860,800 | Futuro de la navegación (Nivel 11) | Futuro de la economía (Nivel 11) | Ciencia | Futuro del militar (Nivel 11) |
6,105,600 | Navegación | Economía | Futuro de la ciencia (Nivel 10) | Milicia |
6,393,600 | Futuro de la navegación (Nivel 12) | Futuro de la economía (Nivel 12) | Ciencia | Futuro del militar (Nivel 12) |
6,716,160 | Navegación | Economía | Futuro de la ciencia (Nivel 11) | Milicia |
6,926,400 | Futuro de la navegación (Nivel 13) | Futuro de la economía (Nivel 13) | Ciencia | Futuro del militar (Nivel 13) |
7,326,720 | Navegación | Economía | Futuro de la ciencia (Nivel 12) | Milicia |
7,459,200 | Futuro de la navegación (Nivel 14) | Futuro de la economía (Nivel 14) | Ciencia | Futuro del militar (Nivel 14) |
7,937,280 | Navegación | Economía | Futuro de la ciencia (Nivel 13) | Milicia |
7,992,000 | Futuro de la navegación (Nivel 15) | Futuro de la economía (Nivel 15) | Ciencia | Futuro del militar (Nivel 15) |
8,524,800 | Futuro de la navegación (Nivel 16) | Futuro de la economía (Nivel 16) | Ciencia | Futuro del militar (Nivel 16) |
8,547,840 | Navegación | Economía | Futuro de la ciencia (Nivel 14) | Milicia |
9,057,600 | Futuro de la navegación (Nivel 17) | Futuro de la economía (Nivel 17) | Ciencia | Futuro del militar (Nivel 17) |
9,158,400 | Navegación | Economía | Futuro de la ciencia (Nivel 15) | Milicia |
9,590,400 | Futuro de la navegación (Nivel 18) | Futuro de la economía (Nivel 18) | Ciencia | Futuro del militar (Nivel 18) |
9,768,960 | Navegación | Economía | Futuro de la ciencia (Nivel 16) | Milicia |
10,123,200 | Futuro de la navegación (Nivel 19) | Futuro de la economía (Nivel 19) | Ciencia | Futuro del militar (Nivel 19) |
10,379,520 | Navegación | Economía | Futuro de la ciencia (Nivel 17) | Milicia |
10,656,000 | Futuro de la navegación (Nivel 20) | Futuro de la economía (Nivel 20) | Ciencia | Futuro del militar (Nivel 20) |
10,990,080 | Navegación | Economía | Futuro de la ciencia (Nivel 18) | Milicia |
11,188,800 | Futuro de la navegación (Nivel 21) | Futuro de la economía (Nivel 21) | Ciencia | Futuro del militar (Nivel 21) |
11,600,640 | Navegación | Economía | Futuro de la ciencia (Nivel 19) | Milicia |
11,721,600 | Futuro de la navegación (Nivel 22) | Futuro de la economía (Nivel 22) | Ciencia | Futuro del militar (Nivel 22) |
12,211,200 | Navegación | Economía | Futuro de la ciencia (Nivel 20) | Milicia |
| Navegación | Economía | Ciencia | Milicia |
Investigaciones y Costes |