
Es necesario investigar Carenero (Milicia).
- Los Astilleros de nivel más alto pueden construir barcos más rápido (mira la tabla en esta misma entrada).
- Puedes consultar los Tiempos de Construcción de Barcos según el nivel del Astillero.
Detalles de Construcción
- Ten en cuenta que:
- Hay algunas Investigaciones que reducen la cantidad de Recursos necesarios para la Construcción de Edificios.
- Polea (Economía) reduce la cantidad de Recursos requeridos en 2%.
- Geometría (Economía) reduce la cantidad de Recursos requeridos en 4% (6% en total).
- Nivel de Agua (Economía) reduce la cantidad de Recursos requeridos en 8% (14% en total).
Astillero: Niveles 1 a 10 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nivel | Recursos necesarios | Tiempo![]() | Mínimo![]() | Puntuación (Acumulada) | Nivel ![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
1 | 105 P: 103 G: 99 NA: 90 RM: 57 | - | 43m 12s | 0 P: 0 G: 0 NA: 0 RM: 0 | 1 (1) | ![]() | |||||||||||||
2 | 202 P: 198 G: 190 NA: 174 RM: 109 | - | 51m 18s | 0 P: 0 G: 0 NA: 0 RM: 0 | 2 (3) | ![]() | |||||||||||||
3 | 324 P: 318 G: 305 NA: 279 RM: 175 | - | 59m 48s | 0 P: 0 G: 0 NA: 0 RM: 0 | 3 (6) | ![]() | |||||||||||||
4 | 477 P: 467 G: 448 NA: 410 RM: 258 | - | 1h 8m | 0 P: 0 G: 0 NA: 0 RM: 0 | 4 (10) | ![]() | |||||||||||||
5 | 671 P: 658 G: 631 NA: 577 RM: 362 | - | 1h 18m | 0 P: 0 G: 0 NA: 0 RM: 0 | 6 (16) | ![]() | |||||||||||||
6 | 914 P: 896 G: 859 NA: 786 RM: 494 | 778 P: 762 G: 731 NA: 669 RM: 420 | 1h 27m | 0 P: 0 G: 0 NA: 0 RM: 0 | 16 (32) | ![]() | |||||||||||||
7 | 1,222 P: 1,198 G: 1,149 NA: 1,051 RM: 660 | 1,052 P: 1,031 G: 989 NA: 905 RM: 568 | 1h 38m | 0 P: 0 G: 0 NA: 0 RM: 0 | 22 (54) | ![]() | |||||||||||||
8 | 1,609 P: 1,577 G: 1,512 NA: 1,384 RM: 869 | 1,397 P: 1,369 G: 1,313 NA: 1,201 RM: 754 | 1h 49m | 1 P: 1 G: 1 NA: 0 RM: 0 | 30 (84) | - | |||||||||||||
9 | 2,096 P: 2,054 G: 1,970 NA: 1,803 RM: 1,132 | 1,832 P: 1,795 G: 1,722 NA: 1,576 RM: 989 | 2h 33s | 1 P: 1 G: 1 NA: 1 RM: 0 | 39 (123) | - | |||||||||||||
10 | 2,711 P: 2,657 G: 2,548 NA: 2,331 RM: 1,464 | 2,381 P: 2,333 G: 2,238 NA: 2,048 RM: 1,286 | 2h 12m | 1 P: 1 G: 1 NA: 1 RM: 0 | 50 (173) | - |
Astillero: Niveles 11 a 20 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nivel | Recursos necesarios | Tiempo![]() | Mínimo![]() | Puntuación (Acumulada) | Nivel ![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
11 | 3,485 P: 3,415 G: 3,276 NA: 2,997 RM: 1,882 | 3,071 P: 3,010 G: 2,887 NA: 2,641 RM: 1,658 | 2h 25m | 1 P: 1 G: 1 NA: 1 RM: 1 | 65 (238) | - | |||||||||||||
12 | 4,460 P: 4,371 G: 4,192 NA: 3,836 RM: 2,408 | 3,942 P: 3,863 G: 3,705 NA: 3,390 RM: 2,129 | 2h 38m | 1 P: 1 G: 1 NA: 1 RM: 1 | 84 (322) | - | |||||||||||||
13 | 5,689 P: 5,575 G: 5,348 NA: 4,893 RM: 3,072 | 5,038 P: 4,937 G: 4,736 NA: 4,333 RM: 2,721 | 2h 52m | 1 P: 1 G: 1 NA: 1 RM: 1 | 107 (429) | - | |||||||||||||
14 | 7,238 P: 7,093 G: 6,804 NA: 6,225 RM: 3,909 | 6,420 P: 6,292 G: 6,035 NA: 5,521 RM: 3,467 | 3h 6m | 1 P: 1 G: 1 NA: 1 RM: 1 | 136 (565) | - | |||||||||||||
15 | 9,190 P: 9,006 G: 8,639 NA: 7,903 RM: 4,963 | 8,161 P: 7,998 G: 7,671 NA: 7,018 RM: 4,407 | 3h 21m | 1 P: 1 G: 1 NA: 1 RM: 1 | 173 (738) | - | |||||||||||||
16 | 11,648 P: 11,415 G: 10,949 NA: 10,017 RM: 6,290 | 10,354 P: 10,147 G: 9,733 NA: 8,904 RM: 5,591 | 3h 37m | 2 P: 2 G: 2 NA: 2 RM: 1 | 220 (958) | - | |||||||||||||
17 | 14,746 P: 14,451 G: 13,861 NA: 12,682 RM: 7,963 | 13,118 P: 12,856 G: 12,331 NA: 11,281 RM: 7,084 | 3h 54m | 2 P: 2 G: 2 NA: 2 RM: 1 | 278 (1,236) | - | |||||||||||||
18 | 18,649 P: 18,276 G: 17,530 NA: 16,038 RM: 10,070 | 16,601 P: 16,269 G: 15,605 NA: 14,277 RM: 8,965 | 4h 12m | 3 P: 3 G: 3 NA: 2 RM: 2 | 352 (1,588) | - | |||||||||||||
19 | 23,568 P: 23,097 G: 22,154 NA: 20,268 RM: 12,727 | 20,989 P: 20,569 G: 19,730 NA: 18,051 RM: 11,334 | 4h 31m | 3 P: 3 G: 3 NA: 3 RM: 2 | 445 (2,033) | - | |||||||||||||
20 | 29,765 P: 29,170 G: 27,979 NA: 25,598 RM: 16,073 | 26,517 P: 25,987 G: 24,926 NA: 22,805 RM: 14,319 | 4h 50m | 4 P: 4 G: 4 NA: 4 RM: 2 | 562 (2,595) | - |
Astillero: Niveles 21 a 30 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nivel | Recursos necesarios | Tiempo![]() | Mínimo![]() | Puntuación (Acumulada) | Nivel ![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
21 | 37,573 P: 36,822 G: 35,319 NA: 32,313 RM: 20,289 | 33,484 P: 32,814 G: 31,475 NA: 28,796 RM: 18,081 | 5h 11m | 5 P: 5 G: 5 NA: 4 RM: 3 | 710 (3,305) | - | |||||||||||||
22 | 47,412 P: 46,464 G: 44,567 NA: 40,774 RM: 25,602 | 42,261 P: 41,416 G: 39,725 NA: 36,344 RM: 22,821 | 5h 32m | 6 P: 6 G: 6 NA: 5 RM: 4 | 896 (4,201) | - | |||||||||||||
23 | 59,808 P: 58,612 G: 56,220 NA: 51,435 RM: 32,296 | 53,321 P: 52,255 G: 50,122 NA: 45,856 RM: 28,793 | 5h 55m | 8 P: 8 G: 7 NA: 7 RM: 4 | 1,131 (5,332) | - | |||||||||||||
24 | 75,428 P: 73,919 G: 70,902 NA: 64,868 RM: 40,731 | 67,256 P: 65,911 G: 63,221 NA: 57,840 RM: 36,318 | 6h 18m | 10 P: 10 G: 9 NA: 8 RM: 5 | 1,426 (6,758) | - | |||||||||||||
25 | 95,108 P: 93,206 G: 89,402 NA: 81,793 RM: 51,358 | 84,814 P: 83,118 G: 79,725 NA: 72,940 RM: 45,800 | 6h 43m | 12 P: 12 G: 11 NA: 11 RM: 7 | 1,799 (8,557) | - | |||||||||||||
26 | 119,906 P: 117,508 G: 112,712 NA: 103,119 RM: 64,749 | 106,938 P: 104,799 G: 100,522 NA: 91,967 RM: 57,747 | 7h 9m | 15 P: 15 G: 14 NA: 13 RM: 8 | 2,268 (10,825) | - | |||||||||||||
27 | 151,151 P: 148,128 G: 142,082 NA: 129,990 RM: 81,622 | 134,814 P: 132,118 G: 126,725 NA: 115,940 RM: 72,800 | 7h 37m | 19 P: 19 G: 18 NA: 17 RM: 11 | 2,859 (13,684) | - | |||||||||||||
28 | 190,520 P: 186,710 G: 179,089 NA: 163,847 RM: 102,881 | 169,937 P: 166,538 G: 159,741 NA: 146,146 RM: 91,766 | 8h 6m | 24 P: 24 G: 23 NA: 21 RM: 13 | 3,604 (17,288) | - | |||||||||||||
29 | 240,124 P: 235,322 G: 225,717 NA: 206,507 RM: 129,667 | 214,192 P: 209,908 G: 201,340 NA: 184,205 RM: 115,664 | 8h 36m | 30 P: 30 G: 29 NA: 26 RM: 17 | 4,543 (21,831) | - | |||||||||||||
30 | 302,626 P: 296,573 G: 284,468 NA: 260,258 RM: 163,418 | 269,954 P: 264,555 G: 253,757 NA: 232,160 RM: 145,775 | 9h 8m | 38 P: 37 G: 36 NA: 33 RM: 21 | 5,725 (27,556) | - |
Astillero: Niveles 31 a 32 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nivel | Recursos necesarios | Tiempo![]() | Mínimo![]() | Puntuación (Acumulada) | Nivel ![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
31 | 381,378 P: 373,750 G: 358,495 NA: 327,985 RM: 205,944 | 340,214 P: 333,410 G: 319,801 NA: 292,584 RM: 183,716 | 9h 41m | 48 P: 47 G: 45 NA: 41 RM: 26 | 7,215 (34,771) | - | |||||||||||||
32 | 480,605 P: 470,993 G: 451,769 NA: 413,320 RM: 259,527 | 428,741 P: 420,166 G: 403,017 NA: 368,717 RM: 231,520 | 10h 16m | 60 P: 59 G: 57 NA: 52 RM: 33 | 9,093 (43,864) | - | |||||||||||||
No es posible subir el Astillero por encima del Nivel 32 |