
- La producción de Madera
aumenta un 2% por cada nivel de ampliación del edificio (sólo en la ciudad en la que es construida).
- Es necesario investigar Mejorada la Recolección de Recursos (Economía) para poder construir este edificio.
Detalles de Construcción
- Ten en cuenta que:
- Hay algunas Investigaciones que reducen la cantidad de Recursos necesarios para la Construcción de Edificios.
- Polea (Economía) reduce la cantidad de Recursos requeridos en 2%.
- Geometría (Economía) reduce la cantidad de Recursos requeridos en 4% (6% en total).
- Nivel de Agua (Economía) reduce la cantidad de Recursos requeridos en 8% (14% en total).
Cabaña del Guardabosques: Niveles 1 a 10 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nivel | Recursos necesarios | Mínimo![]() | Puntuación (Acumulada) | Tiempo![]() | Bonus | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
1 | 250 P: 245 G: 235 NA: 215 RM: 135 | - | 0 P: 0 G: 0 NA: 0 RM: 0 | 2 | 18m | +2% | |||||||||||||
2 | 430 P: 421 G: 404 NA: 370 RM: 232 | 104 P: 102 G: 98 NA: 89 RM: 56 | 0 P: 0 G: 0 NA: 0 RM: 0 | 5 (7) | 30m | +4% | |||||||||||||
3 | 664 P: 651 G: 624 NA: 571 RM: 359 | 237 P: 232 G: 223 NA: 204 RM: 128 | 0 P: 0 G: 0 NA: 0 RM: 0 | 9 (16) | 43m 12s | +6% | |||||||||||||
4 | 968 P: 949 G: 910 NA: 832 RM: 523 | 410 P: 402 G: 385 NA: 353 RM: 221 | 0 P: 0 G: 0 NA: 0 RM: 0 | 13 (29) | 57m 43s | +8% | |||||||||||||
5 | 1,364 P: 1,337 G: 1,282 NA: 1,173 RM: 737 | 635 P: 622 G: 597 NA: 546 RM: 343 | 0 P: 0 G: 0 NA: 0 RM: 0 | 19 (48) | 1h 13m | +10% | |||||||||||||
6 | 1,878 P: 1,840 G: 1,765 NA: 1,615 RM: 1,014 | 928 P: 909 G: 872 NA: 798 RM: 501 | 1 P: 1 G: 1 NA: 1 RM: 0 | 28 (76) | 1h 31m | +12% | |||||||||||||
7 | 2,546 P: 2,495 G: 2,393 NA: 2,190 RM: 1,375 | 1,309 P: 1,283 G: 1,230 NA: 1,126 RM: 707 | 1 P: 1 G: 1 NA: 1 RM: 0 | 38 (114) | 1h 50m | +14% | |||||||||||||
8 | 3,415 P: 3,347 G: 3,210 NA: 2,937 RM: 1,844 | 1,803 P: 1,767 G: 1,695 NA: 1,551 RM: 974 | 1 P: 1 G: 1 NA: 1 RM: 1 | 52 (166) | 2h 11m | +16% | |||||||||||||
9 | 4,544 P: 4,453 G: 4,271 NA: 3,908 RM: 2,454 | 2,446 P: 2,397 G: 2,299 NA: 2,104 RM: 1,321 | 1 P: 1 G: 1 NA: 1 RM: 1 | 69 (235) | 2h 35m | +18% | |||||||||||||
10 | 6,013 P: 5,893 G: 5,652 NA: 5,171 RM: 3,247 | 3,282 P: 3,216 G: 3,085 NA: 2,823 RM: 1,772 | 1 P: 1 G: 1 NA: 1 RM: 1 | 92 (327) | 3h 57s | +20% |
Cabaña del Guardabosques: Niveles 11 a 20 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nivel | Recursos necesarios | Mínimo![]() | Puntuación (Acumulada) | Tiempo![]() | Bonus | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
11 | 7,922 P: 7,764 G: 7,447 NA: 6,813 RM: 4,278 | 4,368 P: 4,281 G: 4,106 NA: 3,756 RM: 2,359 | 1 P: 1 G: 1 NA: 1 RM: 1 | 122 (449) | 3h 29m | +22% | |||||||||||||
12 | 10,403 P: 10,195 G: 9,779 NA: 8,947 RM: 5,618 | 5,781 P: 5,665 G: 5,434 NA: 4,972 RM: 3,122 | 2 P: 2 G: 2 NA: 1 RM: 1 | 161 (610) | 4h 22s | +24% | |||||||||||||
13 | 13,629 P: 13,356 G: 12,811 NA: 11,721 RM: 7,360 | 7,617 P: 7,465 G: 7,160 NA: 6,551 RM: 4,113 | 2 P: 2 G: 2 NA: 2 RM: 1 | 212 (822) | 4h 34m | +26% | |||||||||||||
14 | 17,823 P: 17,467 G: 16,754 NA: 15,328 RM: 9,624 | 10,422 P: 10,214 G: 9,797 NA: 8,963 RM: 5,628 | 3 P: 2 G: 2 NA: 2 RM: 2 | 282 (1,104) | 5h 12m | +28% | |||||||||||||
15 | 23,274 P: 22,809 G: 21,878 NA: 20,016 RM: 12,568 | 13,108 P: 12,846 G: 12,322 NA: 11,273 RM: 7,078 | 3 P: 3 G: 3 NA: 3 RM: 2 | 363 (1,467) | 5h 53m | +30% | |||||||||||||
16 | 30,362 P: 29,755 G: 28,540 NA: 26,111 RM: 16,395 | 17,142 P: 16,799 G: 16,113 NA: 14,742 RM: 9,257 | 4 P: 4 G: 4 NA: 4 RM: 2 | 475 (1,942) | 6h 39m | +32% | |||||||||||||
17 | 39,574 P: 38,783 G: 37,200 NA: 34,034 RM: 21,370 | 22,386 P: 21,938 G: 21,043 NA: 19,252 RM: 12,088 | 5 P: 5 G: 5 NA: 5 RM: 3 | 619 (2,561) | 7h 29m | +34% | |||||||||||||
18 | 51,552 P: 50,521 G: 48,459 NA: 44,335 RM: 27,838 | 29,204 P: 28,620 G: 27,452 NA: 25,115 RM: 15,770 | 7 P: 7 G: 6 NA: 6 RM: 4 | 807 (3,368) | 8h 24m | +36% | |||||||||||||
19 | 67,123 P: 65,781 G: 63,096 NA: 57,726 RM: 36,246 | 38,068 P: 37,307 G: 35,784 NA: 32,738 RM: 20,557 | 9 P: 9 G: 8 NA: 8 RM: 5 | 1,051 (4,419) | 9h 25m | +38% | |||||||||||||
20 | 87,363 P: 85,616 G: 82,121 NA: 75,132 RM: 47,176 | 49,589 P: 48,597 G: 46,614 NA: 42,647 RM: 26,778 | 11 P: 11 G: 11 NA: 10 RM: 6 | 1,369 (5,788) | 10h 31m | +40% |
Cabaña del Guardabosques: Niveles 21 a 30 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nivel | Recursos necesarios | Mínimo![]() | Puntuación (Acumulada) | Tiempo![]() | Bonus | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
21 | 113,680 P: 111,406 G: 106,859 NA: 97,765 RM: 61,387 | 64,569 P: 63,278 G: 60,695 NA: 55,529 RM: 34,867 | 15 P: 14 G: 14 NA: 13 RM: 8 | 1,782 (7,570) | 11h 45m | +42% | |||||||||||||
22 | 147,889 P: 144,931 G: 139,016 NA: 127,185 RM: 79,860 | 84,041 P: 82,360 G: 78,999 NA: 72,275 RM: 45,382 | 19 P: 18 G: 18 NA: 16 RM: 10 | 2,319 (9,889) | 13h 6m | +44% | |||||||||||||
23 | 192,360 P: 188,513 G: 180,818 NA: 165,430 RM: 103,874 | 109,356 P: 107,169 G: 102,795 NA: 94,046 RM: 59,052 | 24 P: 24 G: 23 NA: 21 RM: 13 | 3,017 (12,906) | 14h 34m | +46% | |||||||||||||
24 | 250,173 P: 245,170 G: 235,163 NA: 215,149 RM: 135,093 | 142,266 P: 139,421 G: 133,730 NA: 122,349 RM: 76,824 | 32 P: 31 G: 30 NA: 27 RM: 17 | 3,924 (16,829) | 16h 12m | +48% | |||||||||||||
25 | 325,258 P: 318,753 G: 305,743 NA: 279,722 RM: 175,639 | 185,046 P: 181,345 G: 173,943 NA: 159,140 RM: 99,925 | 41 P: 40 G: 39 NA: 35 RM: 22 | 5,103 (21,932) | 17h 59m | +50% | |||||||||||||
26 | 423,034 P: 414,573 G: 397,652 NA: 363,809 RM: 228,438 | 240,663 P: 235,850 G: 226,223 NA: 206,970 RM: 129,958 | 53 P: 52 G: 50 NA: 46 RM: 29 | 6,636 (28,568) | 19h 58m | +52% | |||||||||||||
27 | 550,049 P: 539,048 G: 517,046 NA: 473,042 RM: 297,026 | 312,965 P: 306,706 G: 294,187 NA: 269,150 RM: 169,001 | 69 P: 68 G: 65 NA: 59 RM: 37 | 8,630 (37,197) | 22h 8m | +54% | |||||||||||||
28 | 715,169 P: 700,866 G: 672,259 NA: 615,045 RM: 386,191 | 406,956 P: 398,817 G: 382,539 NA: 349,982 RM: 219,756 | 90 P: 88 G: 84 NA: 77 RM: 49 | 11,221 (48,418) | 1D 31m | +56% | |||||||||||||
29 | 929,826 P: 911,229 G: 874,036 NA: 799,650 RM: 502,106 | 529,144 P: 518,561 G: 497,395 NA: 455,064 RM: 285,738 | 117 P: 114 G: 110 NA: 100 RM: 63 | 14,589 (63,007) | 1D 3h | +58% | |||||||||||||
30 | 1,208,878 P: 1,184,700 G: 1,136,345 NA: 1,039,635 RM: 652,794 | 687,989 P: 674,229 G: 646,710 NA: 591,671 RM: 371,514 | 151 P: 148 G: 142 NA: 130 RM: 82 | 18,968 (81,975) | 1D 6h | +60% |
Cabaña del Guardabosques: Niveles 31 a 32 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nivel | Recursos necesarios | Mínimo![]() | Puntuación (Acumulada) | Tiempo![]() | Bonus | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
31 | 1,571,646 P: 1,540,213 G: 1,477,347 NA: 1,351,616 RM: 848,689 | 894,489 P: 876,599 G: 840,820 NA: 769,261 RM: 483,024 | 197 P: 193 G: 185 NA: 169 RM: 106 | 24,661 (106,636) | 1D 9h | +62% | |||||||||||||
32 | 2,043,246 P: 2,002,381 G: 1,920,651 NA: 1,757,192 RM: 1,103,353 | 1,162,937 P: 1,139,678 G: 1,093,161 NA: 1,000,126 RM: 627,986 | 256 P: 251 G: 240 NA: 220 RM: 138 | 32,061 (138,697) | 1D 12h | +64% | |||||||||||||
El nivel 32 es el máximo posible para la Cabaña del Guardabosques |