
- Cada nivel del Óptico reduce la demanda de
en 1% (solo en la ciudad en la que es construido este edificio).
- Este edificio reduce los costes de
en la Construcción del Palacio y de las Residencias del Gobernador.
- También reduce el coste de las Mejoras de Unidades y Mejoras de Barcos (en el Taller de Invenciones) y el entrenamiento de Médicos (en el Cuartel) y la construcción de Submarinos (en el Astillero).
- El Óptico reduce el coste de los Experimentos en la Academia hasta en un 32%.
- Este edificio no afecta a los costes de la donaciones a las Maravillas en la Isla.
- Este edificio reduce los costes de
Explicación de los Edificios de Reducción
Todos los Edificios de Reducción añaden su porcentaje de reducción a los dados por las Investigaciones de Polea, Geometría y Nivel de Agua (Economía). Esto significa que el descuento real es la suma del porcentaje de este Edificios de Reducción y de las 3 investigaciones completadas. Por ejemplo, este edificio a Nivel 3 junto a Polea da una reducción de 5%, junto a Geometría, 9% y junto a Nivel de Agua de 17%.El nivel máximo de reducción (nivel 32, 32%) junto con Nivel de Agua otorga una reducción total del 46%. Esto significa que solo pagarías el 54% del coste original.
Detalles de Construcción
- Ten en cuenta que:
- Hay algunas Investigaciones que reducen la cantidad de Recursos necesarios para la Construcción de Edificios.
- Polea (Economía) reduce la cantidad de Recursos requeridos en 2%.
- Geometría (Economía) reduce la cantidad de Recursos requeridos en 4% (6% en total).
- Nivel de Agua (Economía) reduce la cantidad de Recursos requeridos en 8% (14% en total).
Óptico: Niveles 1 a 10 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nivel | Recursos necesarios | Tiempo![]() | Mínimo![]() | Puntuación | Reducción | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
1 | 119 P: 117 G: 112 NA: 102 RM: 64 | - | 13m 48s | 0 P: 0 G: 0 NA: 0 RM: 0 | 1 | 1% | |||||||||||||
2 | 188 P: 184 G: 177 NA: 162 RM: 102 | 35 P: 34 G: 33 NA: 30 RM: 19 | 17m 24s | 0 P: 0 G: 0 NA: 0 RM: 0 | 2 | 2% | |||||||||||||
3 | 269 P: 264 G: 253 NA: 231 RM: 145 | 96 P: 94 G: 90 NA: 83 RM: 52 | 21m 13s | 0 P: 0 G: 0 NA: 0 RM: 0 | 3 | 3% | |||||||||||||
4 | 362 P: 355 G: 340 NA: 311 RM: 195 | 167 P: 164 G: 157 NA: 144 RM: 90 | 25m 16s | 0 P: 0 G: 0 NA: 0 RM: 0 | 5 | 4% | |||||||||||||
5 | 471 P: 462 G: 443 NA: 405 RM: 254 | 249 P: 244 G: 234 NA: 214 RM: 134 | 29m 33s | 0 P: 0 G: 0 NA: 0 RM: 0 | 7 | 5% | |||||||||||||
6 | 597 P: 585 G: 561 NA: 513 RM: 322 | 345 P: 338 G: 324 NA: 297 RM: 186 | 34m 6s | 0 P: 0 G: 0 NA: 0 RM: 0 | 9 | 6% | |||||||||||||
7 | 742 P: 727 G: 697 NA: 638 RM: 401 | 455 P: 446 G: 428 NA: 391 RM: 246 | 38m 55s | 0 P: 0 G: 0 NA: 0 RM: 0 | 11 | 7% | |||||||||||||
8 | 912 P: 894 G: 857 NA: 784 RM: 492 | 584 P: 572 G: 549 NA: 502 RM: 315 | 44m 1s | 0 P: 0 G: 0 NA: 0 RM: 0 | 14 | 8% | |||||||||||||
9 | 1,108 P: 1,086 G: 1,042 NA: 953 RM: 598 | 733 P: 718 G: 689 NA: 630 RM: 396 | 49m 26s | 0 P: 0 G: 0 NA: 0 RM: 0 | 18 | 9% | |||||||||||||
10 | 1,335 P: 1,308 G: 1,255 NA: 1,148 RM: 721 | 905 P: 887 G: 851 NA: 778 RM: 489 | 55m 10s | 0 P: 0 G: 0 NA: 0 RM: 0 | 22 | 10% |
Óptico: Niveles 11 a 20 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nivel | Recursos necesarios | Tiempo![]() | Mínimo![]() | Puntuación | Reducción | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
11 | 1,600 P: 1,568 G: 1,504 NA: 1,376 RM: 864 | 1,106 P: 1,084 G: 1,040 NA: 951 RM: 597 | 1h 1m | 1 P: 1 G: 1 NA: 0 RM: 0 | 27 | 11% | |||||||||||||
12 | 1,906 P: 1,868 G: 1,792 NA: 1,639 RM: 1,029 | 1,338 P: 1,311 G: 1,258 NA: 1,151 RM: 723 | 1h 7m | 1 P: 1 G: 1 NA: 1 RM: 0 | 32 | 12% | |||||||||||||
13 | 2,261 P: 2,216 G: 2,125 NA: 1,944 RM: 1,221 | 1,608 P: 1,576 G: 1,512 NA: 1,383 RM: 868 | 1h 14m | 1 P: 1 G: 1 NA: 1 RM: 0 | 38 | 13% | |||||||||||||
14 | 2,673 P: 2,620 G: 2,513 NA: 2,299 RM: 1,443 | 1,921 P: 1,883 G: 1,806 NA: 1,652 RM: 1,037 | 1h 21m | 1 P: 1 G: 1 NA: 1 RM: 0 | 45 | 14% | |||||||||||||
15 | 3,152 P: 3,089 G: 2,963 NA: 2,711 RM: 1,702 | 2,283 P: 2,237 G: 2,146 NA: 1,963 RM: 1,233 | 1h 29m | 1 P: 1 G: 1 NA: 1 RM: 1 | 54 | 15% | |||||||||||||
16 | 3,706 P: 3,632 G: 3,484 NA: 3,187 RM: 2,001 | 2,704 P: 2,650 G: 2,542 NA: 2,325 RM: 1,460 | 1h 37m | 1 P: 1 G: 1 NA: 1 RM: 1 | 64 | 16% | |||||||||||||
17 | 4,348 P: 4,261 G: 4,087 NA: 3,739 RM: 2,348 | 3,191 P: 3,127 G: 3,000 NA: 2,744 RM: 1,723 | 1h 46m | 1 P: 1 G: 1 NA: 1 RM: 1 | 75 | 17% | |||||||||||||
18 | 5,096 P: 4,994 G: 4,790 NA: 4,383 RM: 2,752 | 3,759 P: 3,684 G: 3,533 NA: 3,233 RM: 2,030 | 1h 55m | 1 P: 1 G: 1 NA: 1 RM: 1 | 88 | 18% | |||||||||||||
19 | 5,962 P: 5,843 G: 5,604 NA: 5,127 RM: 3,219 | 4,416 P: 4,328 G: 4,151 NA: 3,798 RM: 2,385 | 2h 5m | 1 P: 1 G: 1 NA: 1 RM: 1 | 103 | 19% | |||||||||||||
20 | 6,966 P: 6,827 G: 6,548 NA: 5,991 RM: 3,762 | 5,178 P: 5,074 G: 4,867 NA: 4,453 RM: 2,796 | 2h 15m | 1 P: 1 G: 1 NA: 1 RM: 1 | 121 | 20% |
Óptico: Niveles 21 a 30 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nivel | Recursos necesarios | Tiempo![]() | Mínimo![]() | Puntuación | Reducción | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
21 | 8,131 P: 7,968 G: 7,643 NA: 6,993 RM: 4,391 | 6,062 P: 5,941 G: 5,698 NA: 5,213 RM: 3,273 | 2h 26m | 1 P: 1 G: 1 NA: 1 RM: 1 | 141 | 21% | |||||||||||||
22 | 9,482 P: 9,292 G: 8,913 NA: 8,155 RM: 5,120 | 7,087 P: 6,945 G: 6,662 NA: 6,095 RM: 3,827 | 2h 37m | 1 P: 1 G: 1 NA: 1 RM: 1 | 165 | 22% | |||||||||||||
23 | 11,050 P: 10,829 G: 10,387 NA: 9,503 RM: 5,967 | 8,276 P: 8,110 G: 7,779 NA: 7,117 RM: 4,469 | 2h 50m | 2 P: 2 G: 2 NA: 2 RM: 1 | 193 | 23% | |||||||||||||
24 | 12,868 P: 12,611 G: 12,096 NA: 11,066 RM: 6,949 | 9,656 P: 9,463 G: 9,077 NA: 8,304 RM: 5,214 | 3h 2m | 2 P: 2 G: 2 NA: 2 RM: 1 | 225 | 24% | |||||||||||||
25 | 14,978 P: 14,678 G: 14,079 NA: 12,881 RM: 8,088 | 11,257 P: 11,032 G: 10,582 NA: 9,681 RM: 6,079 | 3h 16m | 2 P: 2 G: 2 NA: 2 RM: 1 | 262 | 25% | |||||||||||||
26 | 17,424 P: 17,076 G: 16,379 NA: 14,985 RM: 9,409 | 13,113 P: 12,851 G: 12,326 NA: 11,277 RM: 7,081 | 3h 31m | 2 P: 2 G: 2 NA: 2 RM: 1 | 305 | 26% | |||||||||||||
27 | 20,262 P: 19,857 G: 19,046 NA: 17,425 RM: 10,941 | 15,267 P: 14,962 G: 14,351 NA: 13,130 RM: 8,244 | 3h 46m | 3 P: 3 G: 3 NA: 2 RM: 2 | 355 | 27% | |||||||||||||
28 | 23,553 P: 23,082 G: 22,140 NA: 20,256 RM: 12,719 | 17,762 P: 17,407 G: 16,696 NA: 15,275 RM: 9,591 | 4h 3m | 3 P: 3 G: 3 NA: 3 RM: 2 | 413 | 28% | |||||||||||||
29 | 27,373 P: 26,826 G: 25,731 NA: 23,541 RM: 14,781 | 20,662 P: 20,249 G: 19,422 NA: 17,769 RM: 11,157 | 4h 20m | 4 P: 4 G: 4 NA: 3 RM: 2 | 480 | 29% | |||||||||||||
30 | 31,804 P: 31,168 G: 29,896 NA: 27,351 RM: 17,174 | 24,024 P: 23,544 G: 22,583 NA: 20,661 RM: 12,973 | 4h 38m | 4 P: 4 G: 4 NA: 4 RM: 2 | 558 | 30% |
Óptico: Niveles 31 a 32 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nivel | Recursos necesarios | Tiempo![]() | Mínimo![]() | Puntuación | Reducción | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
31 | 36,943 P: 36,204 G: 34,726 NA: 31,771 RM: 19,949 | 27,922 P: 27,364 G: 26,247 NA: 24,013 RM: 15,078 | 4h 58m | 5 P: 5 G: 5 NA: 4 RM: 3 | 648 | 31% | |||||||||||||
32 | 42,904 P: 42,046 G: 40,330 NA: 36,897 RM: 23,168 | 32,447 P: 31,798 G: 30,500 NA: 27,904 RM: 17,521 | 5h 19m | 6 P: 6 G: 5 NA: 5 RM: 3 | 753 | 32% | |||||||||||||
El nivel 32 es el máximo posible para el Óptico. |