
- La función del Templo es el uso de las Maravillas.
- Es necesario haber investigado Politeísmo (Ciencia).
- Para más información, mira la Guía de Fe y Milagros.
- Hasta +150 de Satisfacción en todas las ciudades con Templo
- +1 moneda de Oro por cada Sacerdote
- -20 de Satisfacción en todas las ciudades sin Templo
Detalles de Construcción
- Ten en cuenta que:
- Hay algunas Investigaciones que reducen la cantidad de Recursos necesarios para la Construcción de Edificios.
- Polea (Economía) reduce la cantidad de Recursos requeridos en 2%.
- Geometría (Economía) reduce la cantidad de Recursos requeridos en 4% (6% en total).
- Nivel de Agua (Economía) reduce la cantidad de Recursos requeridos en 8% (14% en total).
Templo: Niveles 1 a 10 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nivel | Recursos necesarios | Tiempo![]() | Mínimo![]() | Puntuación (Acumulada) | Máx #![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
1 | 216 P: 212 G: 203 NA: 186 RM: 117 | 172 P: 169 G: 162 NA: 148 RM: 93 | 39m 36s | 0 P: 0 G: 0 NA: 0 RM: 0 | 3 | 12 | |||||||||||||
2 | 228 P: 223 G: 214 NA: 196 RM: 123 | 189 P: 185 G: 178 NA: 163 RM: 102 | 43m 34s | 0 P: 0 G: 0 NA: 0 RM: 0 | 4 (7) | 23 | |||||||||||||
3 | 333 P: 326 G: 313 NA: 286 RM: 180 | 290 P: 284 G: 273 NA: 249 RM: 157 | 47m 55s | 0 P: 0 G: 0 NA: 0 RM: 0 | 6 (13) | 37 | |||||||||||||
4 | 465 P: 456 G: 437 NA: 400 RM: 251 | 423 P: 415 G: 398 NA: 364 RM: 228 | 52m 42s | 0 P: 0 G: 0 NA: 0 RM: 0 | 9 (22) | 54 | |||||||||||||
5 | 598 P: 586 G: 562 NA: 514 RM: 323 | 566 P: 555 G: 532 NA: 487 RM: 306 | 57m 59s | 0 P: 0 G: 0 NA: 0 RM: 0 | 11 (33) | 73 | |||||||||||||
6 | 760 P: 745 G: 714 NA: 654 RM: 410 | 752 P: 737 G: 707 NA: 647 RM: 406 | 1h 3m | 0 P: 0 G: 0 NA: 0 RM: 0 | 15 (48) | 94 | |||||||||||||
7 | 958 P: 939 G: 901 NA: 824 RM: 517 | 988 P: 968 G: 929 NA: 850 RM: 534 | 1h 10m | 0 P: 0 G: 0 NA: 0 RM: 0 | 19 (67) | 117 | |||||||||||||
8 | 1,197 P: 1,173 G: 1,125 NA: 1,029 RM: 646 | 1,290 P: 1,264 G: 1,213 NA: 1,109 RM: 697 | 1h 17m | 0 P: 0 G: 0 NA: 0 RM: 0 | 24 (91) | 142 | |||||||||||||
9 | 1,432 P: 1,403 G: 1,346 NA: 1,232 RM: 773 | 1,610 P: 1,578 G: 1,513 NA: 1,385 RM: 869 | 1h 24m | 1 P: 1 G: 1 NA: 0 RM: 0 | 30 (121) | 168 | |||||||||||||
10 | 1,773 P: 1,738 G: 1,667 NA: 1,525 RM: 957 | 2,080 P: 2,038 G: 1,955 NA: 1,789 RM: 1,123 | 1h 33m | 1 P: 1 G: 1 NA: 1 RM: 0 | 38 (159) | 196 |
Templo: Niveles 11 a 20 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nivel | Recursos necesarios | Tiempo![]() | Mínimo![]() | Puntuación (Acumulada) | Máx #![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
11 | 2,112 P: 2,070 G: 1,985 NA: 1,816 RM: 1,140 | 2,586 P: 2,534 G: 2,431 NA: 2,224 RM: 1,396 | 1h 42m | 1 P: 1 G: 1 NA: 1 RM: 0 | 46 (205) | 225 | |||||||||||||
12 | 2,512 P: 2,462 G: 2,361 NA: 2,160 RM: 1,356 | 3,210 P: 3,146 G: 3,017 NA: 2,761 RM: 1,733 | 1h 52m | 1 P: 1 G: 1 NA: 1 RM: 1 | 57 (262) | 255 | |||||||||||||
13 | 3,082 P: 3,020 G: 2,897 NA: 2,651 RM: 1,664 | 4,109 P: 4,027 G: 3,862 NA: 3,534 RM: 2,219 | 2h 4m | 1 P: 1 G: 1 NA: 1 RM: 1 | 71 (333) | 287 | |||||||||||||
14 | 3,655 P: 3,582 G: 3,436 NA: 3,143 RM: 1,974 | 5,084 P: 4,982 G: 4,779 NA: 4,372 RM: 2,745 | 2h 16m | 1 P: 1 G: 1 NA: 1 RM: 1 | 87 (420) | 320 | |||||||||||||
15 | 4,458 P: 4,369 G: 4,191 NA: 3,834 RM: 2,407 | 6,471 P: 6,342 G: 6,083 NA: 5,565 RM: 3,494 | 2h 30m | 1 P: 1 G: 1 NA: 1 RM: 1 | 109 (529) | 355 | |||||||||||||
16 | 5,126 P: 5,023 G: 4,818 NA: 4,408 RM: 2,768 | 7,765 P: 7,610 G: 7,299 NA: 6,678 RM: 4,193 | 2h 45m | 1 P: 1 G: 1 NA: 1 RM: 1 | 128 (657) | 390 | |||||||||||||
17 | 6,232 P: 6,107 G: 5,858 NA: 5,360 RM: 3,365 | 9,850 P: 9,653 G: 9,259 NA: 8,471 RM: 5,319 | 3h 1m | 2 P: 2 G: 1 NA: 1 RM: 1 | 160 (817) | 427 | |||||||||||||
18 | 7,167 P: 7,024 G: 6,737 NA: 6,164 RM: 3,870 | 11,821 P: 11,585 G: 11,112 NA: 10,166 RM: 6,383 | 3h 20m | 2 P: 2 G: 2 NA: 2 RM: 1 | 189 (1,006) | 464 | |||||||||||||
19 | 8,687 P: 8,513 G: 8,166 NA: 7,471 RM: 4,691 | 14,952 P: 14,653 G: 14,055 NA: 12,859 RM: 8,074 | 3h 40m | 2 P: 2 G: 2 NA: 2 RM: 1 | 236 (1,242) | 503 | |||||||||||||
20 | 10,247 P: 10,042 G: 9,632 NA: 8,812 RM: 5,533 | 18,402 P: 18,034 G: 17,298 NA: 15,826 RM: 9,937 | 4h 2m | 3 P: 3 G: 2 NA: 2 RM: 2 | 286 (1,814) | 543 |
Templo: Niveles 21 a 30 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nivel | Recursos necesarios | Tiempo![]() | Mínimo![]() | Puntuación (Acumulada) | Máx #![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
21 | 11,784 P: 11,548 G: 11,077 NA: 10,134 RM: 6,363 | 22,082 P: 21,640 G: 20,757 NA: 18,991 RM: 11,924 | 4h 26m | 3 P: 3 G: 3 NA: 3 RM: 2 | 338 (2,152) | 583 | |||||||||||||
22 | 14,228 P: 13,943 G: 13,374 NA: 12,236 RM: 7,683 | 27,824 P: 27,268 G: 26,155 NA: 23,929 RM: 15,025 | 4h 53m | 4 P: 4 G: 4 NA: 3 RM: 2 | 420 (2,572) | 625 | |||||||||||||
23 | 16,752 P: 16,417 G: 15,747 NA: 14,407 RM: 9,046 | 34,183 P: 33,499 G: 32,132 NA: 29,397 RM: 18,459 | 5h 22m | 5 P: 4 G: 4 NA: 4 RM: 3 | 509 (3,081) | 668 | |||||||||||||
24 | 19,265 P: 18,880 G: 18,109 NA: 16,568 RM: 10,403 | 41,020 P: 40,200 G: 38,559 NA: 35,277 RM: 22,151 | 5h 54m | 5 P: 5 G: 5 NA: 5 RM: 3 | 602 (3,683) | 711 | |||||||||||||
25 | 23,156 P: 22,693 G: 21,767 NA: 19,914 RM: 12,504 | 51,514 P: 50,484 G: 48,423 NA: 44,302 RM: 27,818 | 6h 30m | 7 P: 7 G: 6 NA: 6 RM: 4 | 746 (4,429) | 756 | |||||||||||||
26 | 26,663 P: 26,130 G: 25,063 NA: 22,930 RM: 14,398 | 61,817 P: 60,581 G: 58,108 NA: 53,163 RM: 33,381 | 7h 9m | 8 P: 8 G: 8 NA: 7 RM: 4 | 884 (5,313) | 801 | |||||||||||||
27 | 32,026 P: 31,385 G: 30,104 NA: 27,542 RM: 17,294 | 77,477 P: 75,927 G: 72,828 NA: 66,630 RM: 41,838 | 7h 51m | 10 P: 10 G: 9 NA: 9 RM: 6 | 1,095 (6,408) | 848 | |||||||||||||
28 | 36,830 P: 36,093 G: 34,620 NA: 31,674 RM: 19,888 | 92,972 P: 91,113 G: 87,394 NA: 79,956 RM: 50,205 | 8h 39m | 12 P: 12 G: 11 NA: 10 RM: 7 | 1,298 (7,706) | 895 | |||||||||||||
29 | 43,256 P: 42,391 G: 40,661 NA: 37,200 RM: 23,358 | 113,941 P: 111,662 G: 107,105 NA: 97,989 RM: 61,528 | 9h 31m | 15 P: 14 G: 14 NA: 13 RM: 8 | 1,571 (9,277) | 943 | |||||||||||||
30 | 50,782 P: 49,766 G: 47,735 NA: 43,673 RM: 27,422 | 139,576 P: 136,784 G: 131,201 NA: 120,035 RM: 75,371 | 10h 28m | 18 P: 17 G: 17 NA: 15 RM: 10 | 1,903 (11,180) | 992 |
Templo: Niveles 31 a 32 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nivel | Recursos necesarios | Tiempo![]() | Mínimo![]() | Puntuación (Acumulada) | Máx #![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
31 | 59,591 P: 58,399 G: 56,016 NA: 51,248 RM: 32,179 | 170,910 P: 167,492 G: 160,655 NA: 146,983 RM: 92,291 | 11h 31m | 22 P: 21 G: 20 NA: 19 RM: 12 | 2,305 (13,485) | 1042 | |||||||||||||
32 | 68,528 P: 67,157 G: 64,416 NA: 58,934 RM: 37,005 | 205,093 P: 200,991 G: 192,787 NA: 176,380 RM: 110,750 | 12h 40m | 26 P: 25 G: 24 NA: 22 RM: 14 | 2,736 (16,221) | 1092 | |||||||||||||
No es posible ampliar más el Templo. El nivel 32 es el máximo. |