Descripción

El barco-mortero tiene un casco sumamente ancho con un elevado desplazamiento de agua a fin de que pueda resistir la enorme repercusión del mortero. Si la mecha de un proyectil es medida correctamente, el potente proyectil explota justo sobre la cubierta del enemigo.
- Investigación Requerida: Base para morteros (Navegación)
- Durante la Batalla Marítima, los Barcos Mortero se despliegan en la línea de ataque a distancia.
- Caben 10 Barcos Mortero en cada espacio del Campo de Batalla, hasta un total de 50 Barcos Mortero de forma simultánea.
Estadísticas del Barco Mortero
" |
Puntos de Golpe |
|
 |
Armadura |
|
 |
Tamaño |
|
 |
Tipo |
|
 |
Velocidad |
| Puntos de Generales |
56 | 2 | 1 | Luchador a Distancia | 20 | 22.4 |
 |
Coste |
| Coste | Coste  |
 |
Mantenimiento |
|
 |
Construcción |
|
 |
Astillero |
|
5 | 220 | 900 | 130 | 50m | 6 |
Rank | Arma | Daño | Puntería | Munición |
Primera Clase | Proyectil | 66 | 10% | 3 |
Segunda Clase | Buque | 34 | 50% | - |
Mejoras del Barco Mortero
Barco | Mejora | Efecto | | |  |
Taller de Invenciones |
Barco Mortero | Ataque Bronce | Daño +2 | 4,500 | 3,000 | 1h | 19 |
Ataque Hierro | Daño +4 | 12,000 | 8,000 | 2h | 20 |
Ataque Acero | Daño +6 | 30,000 | 20,000 | 3h | 21 |
|
Defensa Bronce | Armadura +2 | 9,000 | 6,000 | 1h | 19 |
Defensa Hierro | Armadura +4 | 24,000 | 16,000 | 2h | 20 |
Defensa Acero | Armadura +6 | 60,000 | 40,000 | 3h | 21 |
Tiempos de Construcción
Esta tabla muestra los tiempos de construcción de cada barco según el nivel del Astillero |
Nivel | | | | | | | | 
Nivel |
1 | 40:00 | - | - | - | - | - | - | 1 |
2 | 38:00 | - | - | 50:00 | - | - | - | 2 |
3 | 36:06 | - | - | 47:30 | 50:00 | - | - | 3 |
4 | 34:18 | 30:00 | - | 45:08 | 47:30 | - | - | 4 |
5 | 32:35 | 28:30 | 40:00 | 42:53 | 45:08 | - | - | 5 |
6 | 30:58 | 27:05 | 38:00 | 40:44 | 42:53 | 50:00 | - | 6 |
7 | 29:25 | 25:44 | 36:06 | 38:42 | 40:44 | 47:30 | 60:00 | 7 |
8 | 27:57 | 24:27 | 34:18 | 36:46 | 38:42 | 45:08 | 57:00 | 8 |
9 | 26:33 | 23:13 | 32:35 | 34:56 | 36:46 | 42:53 | 54:09 | 9 |
10 | 25:13 | 22:04 | 30:58 | 33:11 | 34:56 | 40:44 | 51:27 | 10 |

Nivel | | | | | | | | 
Nivel |
11 | 23:57 | 20:58 | 29:25 | 31:31 | 33:11 | 38:42 | 48:53 | 11 |
12 | 22:46 | 19:55 | 27:57 | 29:57 | 31:31 | 36:46 | 46:26 | 12 |
13 | 21:37 | 18:55 | 26:33 | 28:27 | 29:57 | 34:56 | 44:07 | 13 |
14 | 20:33 | 17:58 | 25:13 | 27:02 | 28:27 | 33:11 | 41:55 | 14 |
15 | 19:31 | 17:04 | 23:57 | 25:41 | 27:02 | 31:31 | 39:49 | 15 |
16 | 18:32 | 16:13 | 22:46 | 24:24 | 25:41 | 29:57 | 37:49 | 16 |
17 | 17:37 | 15:25 | 21:37 | 23:10 | 24:24 | 28:27 | 35:56 | 17 |
18 | 16:43 | 14:37 | 20:32 | 22:00 | 23:09 | 27:01 | 34:08 | 18 |
19 | 15:54 | 13:54 | 19:31 | 20:55 | 22:01 | 25:41 | 32:26 | 19 |
20 | 15:05 | 13:12 | 18:31 | 19:51 | 20:54 | 24:23 | 30:49 | 20 |

Nivel | | | | | | | | 
Nivel |
21 | 14:21 | 12:33 | 17:37 | 18:53 | 19:52 | 23:10 | 29:16 | 21 |
22 | 13:38 | 11:55 | 16:44 | 17:56 | 18:53 | 22:01 | 27:48 | 22 |
23 | 12:56 | 11:19 | 15:53 | 17:01 | 17:55 | 20:54 | 26:25 | 23 |
24 | 12:18 | 10:46 | 15:06 | 16:11 | 17:02 | 19:52 | 25:06 | 24 |
25 | 11:41 | 10:14 | 14:21 | 15:23 | 16:11 | 18:53 | 23:50 | 25 |
26 | 11:06 | 09:43 | 13:38 | 14:36 | 15:23 | 17:56 | 22:39 | 26 |
27 | 10:33 | 09:14 | 12:57 | 13:53 | 14:36 | 17:02 | 21:31 | 27 |
28 | 10:01 | 08:46 | 12:18 | 13:11 | 13:53 | 16:11 | 20:27 | 28 |
29 | 09:31 | 08:20 | 11:41 | 12:32 | 13:11 | 15:23 | 19:25 | 29 |
30 | 09:03 | 07:55 | 11:06 | 11:54 | 12:32 | 14:36 | 18:27 | 30 |

Nivel | | | | | | | | 
Nivel |
31 | 08:36 | 07:31 | 10:33 | 11:18 | 11:54 | 13:53 | 17:32 | 31 |
32 | 08:09 | 07:08 | 10:00 | 10:43 | 11:17 | 13:10 | 16:39 | 32 |