15 octubre 2011

Barcos Mercantes

Barco MercanteLos Barcos Mercantes son el soporte más importante para tu imperio  de Ciudades. No importa si tienen que transportar Recursos, Unidades o noticias: tus marineros se encargarán de que todo llegue a su destino rápidamente y con seguridad.

  • Los Barcos Mercantes no pueden ser Destruidos.
  • Los Barcos Mercantes no reciben ninguna Mejora de Barcos investigada en el Taller de Invenciones.

Compra de Barcos Mercantes


Puedes comprar Barcos Mercantes en cuanto tengas un Puerto Comercial a nivel 1. Incrementar el nivel del Puerto Comercial no afecta al precio de los Barcos Mercantes.

 

 

Transporte Mercenario

¡Algunos lobos de mar podrían navegar hasta el fin del mundo para recoger un poco de Ambrosía! Eres capaz de fletar unos transportes por 5 Ambrosía para navegar con tu flota y aumentar significativamente la capacidad de transporte.

Esta funcionalidad permite doblar el número de Barcos Mercantes para realizar un único viaje.

Calado y Barcos Mercantes

Tras haber investigado Calado (Navegación) puedes aumentar la velocidad de tus Barcos Mercantes al cargarlos con menor cantidad de Recursos, aunque no funciona al transportar Unidades.
  • Los barcos cargados con 500 bienes navega a la velocidad normal +0%: 60
  • Los barcos cargados con 400 bienes navega a la velocidad normal +16,6%: 70
  • Los barcos cargados con 300 bienes navega a la velocidad normal +33,2%: 80
  • Los barcos cargados con 200 bienes navega a la velocidad normal +49,8%: 90
  • Los barcos cargados con 100 bienes navega a la velocidad normal +66,4%: 100


La velocidad extra obtenida con Calado (Navegación) se suma al aumento de velocidad del Templo de Poseidón y al Propulsor de Tritón.

Propulsor de Tritón y Barcos Mercantes

Estos propulsores son construidos en el templo de Tritón, el hijo de Poseidón, en Aulis. Éstos pueden ser ensamblados en la parte exterior de nuestros barcos mercantes. Con una donación adecuada de Ambrosía, Prometeo puede llenar los propulsores con fuego divino del fogón de Hefesto e impulsar los barcos con una potencia divina sobre el océano.
  • Gastando 2 puntos de Ambrosía, la velocidad de los aumenta en Barcos Mercantes+100%
  • Gastando 4 puntos de Ambrosía, la velocidad de los aumenta en Barcos Mercantes +200%
  • Gastando 6 puntos de Ambrosía, la velocidad de los aumenta en Barcos Mercantes+300%


La velocidad extra obtenida con el Propulsor de Tritón se suma al aumento de velocidad del Templo de Poseidón y al de Calado (Navegación).
El Propulsor de Tritón puede ser usado con Recursos pero no con Unidades.

Informe de Velocidad de Barcos Mercantes

Justo encima del botón "Transportar Bienes" puedes ver un informe del envío que estás a punto de realizar, incluyendo los Recursos, número de barcos, velocidad y hora de llegada.
  • Nota: Desde la Versión 0.4.4, las Formas de Gobierno "Oligarquía", aumenta la velocidad de tus Barcos Mercantes en +10%


Coste de los Barcos Mercantes

Los Barcos Mercantes son comprados en el Puerto Comercial. Cada Barco Mercante cuesta más que el anterior. Para adquirirlos solo es necesario Oro (no hacen falta Recursos), y se consiguen de forma inmediata.

Es posible comprar hasta 180 Barcos Mercantes aunque puedes conseguir Barcos gratis de dos formas:
  • Mediante la opción Invitar Amigos: Hasta 52 Barcos Mercantes.
  • Mediante la adopción de Formas de Gobierno (Dictadura y Oligarquía): 2 Barcos Mercantes.
De esta forma el número máximo de Barcos Mercantes puede ser de 254:


Desde la Versión 0.3.4, no se ganan puntos para la Puntuación Total al comprar Barcos Mercantes.


Nº BarcosOroCoste  Oro Coste Acumulado  Carga TotalNº Barcos
1 480 480 500 1
2 897 1,377 1,000 2
3 1,326 2,703 1,500 3
4 1,770 4,473 2,000 4
5 2,226 6,699 2,500 5
6 2,694 9,393 3,000 6
7 3,177 12,570 3,500 7
8 3,675 16,245 4,000 8
9 4,188 20,433 4,500 9
10 4,719 25,152 5,000 10
11 5,262 30,414 5,500 11
12 5,823 36,237 6,000 12
13 6,399 42,636 6,500 13
14 6,996 49,632 7,000 14
15 7,608 57,240 7,500 15
16 8,238 65,478 8,000 16
17 8,889 74,367 8,500 17
18 9,558 83,925 9,000 18
19 10,248 94,173 9,500 19
20 10,959 105,132 10,000 20
Nº BarcosOroCoste  Oro Coste Acumulado  Carga TotalNº Barcos
21 11,688 116,820 10,500 21
22 12,441 129,261 11,000 22
23 13,218 142,479 11,500 23
24 14,019 156,498 12,000 24
25 14,841 171,339 12,500 25
26 15,690 187,029 13,000 26
27 16,563 203,592 13,500 27
28 17,463 221,055 14,000 28
29 18,390 239,445 14,500 29
30 19,344 258,789 15,000 30
31 20,325 279,114 15,500 31
32 21,339 300,453 16,000 32
33 22,383 322,836 16,500 33
34 23,457 346,293 17,000 34
35 24,561 370,854 17,500 35
36 25,701 396,555 18,000 36
37 26,877 423,432 18,500 37
38 28,086 451,518 19,000 38
39 29,331 480,849 19,500 39
40 30,612 511,461 20,000 40
Nº BarcosOroCoste  Oro Coste Acumulado  Carga TotalNº Barcos
41 31,935 543,396 20,500 41
42 33,294 576,690 21,000 42
43 34,695 611,385 21,500 43
44 36,141 647,526 22,000 44
45 37,626 685,152 22,500 45
46 39,159 724,311 23,000 46
47 40,737 765,048 23,500 47
48 42,360 807,408 24,000 48
49 44,034 851,442 24,500 49
50 45,759 897,201 25,000 50
51 47,532 944,733 25,500 51
52 49,362 994,095 26,000 52
53 51,246 1,045,341 26,500 53
54 53,187 1,098,528 27,000 54
55 55,185 1,153,713 27,500 55
56 57,243 1,210,956 28,000 56
57 59,361 1,270,317 28,500 57
58 61,545 1,331,862 29,000 58
59 63,795 1,395,657 29,500 59
60 66,111 1,461,768 30,000 60
Nº BarcosOroCoste  Oro Coste Acumulado  Carga TotalNº Barcos
61 68,499 1,530,267 30,500 61
62 70,956 1,601,223 31,000 62
63 73,488 1,674,711 31,500 63
64 76,095 1,750,806 32,000 64
65 78,780 1,829,586 32,500 65
66 81,546 1,911,132 33,000 66
67 84,396 1,995,528 33,500 67
68 87,330 2,082,858 34,000 68
69 90,351 2,173,209 34,500 69
70 93,465 2,266,674 35,000 70
71 96,672 2,363,346 35,500 71
72 99,975 2,463,321 36,000 72
73 103,377 2,566,698 36,500 73
74 106,881 2,673,579 37,000 74
75 110,490 2,784,069 37,500 75
76 114,207 2,898,276 38,000 76
77 118,038 3,016,314 38,500 77
78 121,980 3,138,294 39,000 78
79 126,042 3,264,336 39,500 79
80 130,227 3,394,563 40,000 80
Nº BarcosOroCoste  Oro Coste Acumulado  Carga TotalNº Barcos


Nº BarcosOro Coste  Oro Coste AcumuladoCarga TotalNº Barcos
81 134,538 3,529,101 40,500 81
82 138,975 3,668,076 41,000 82
83 143,547 3,811,623 41,500 83
84 148,257 3,959,880 42,000 84
85 153,108 4,112,988 42,500 85
86 158,103 4,271,091 43,000 86
87 163,248 4,434,339 43,500 87
88 168,549 4,602,888 44,000 88
89 174,009 4,776,897 44,500 89
90 179,631 4,956,528 45,000 90
91 185,424 5,141,952 45,500 91
92 191,388 5,333,340 46,000 92
93 197,532 5,530,872 46,500 93
94 203,862 5,734,734 47,000 94
95 210,381 5,945,115 47,500 95
96 217,095 6,162,210 48,000 96
97 224,010 6,386,220 48,500 97
98 231,132 6,617,352 49,000 98
99 238,470 6,855,822 49,500 99
100 246,027 7,101,849 50,000 100
Nº BarcosOroCoste  Oro Coste Acumulado  Carga TotalNº Barcos
101 253,809 7,355,658 50,500 101
102 261,828 7,617,486 51,000 102
103 270,084 7,887,570 51,500 103
104 278,589 8,166,159 52,000 104
105 287,349 8,453,508 52,500 105
106 296,373 8,749,881 53,000 106
107 305,667 9,055,548 53,500 107
108 315,240 9,370,788 54,000 108
109 325,101 9,695,889 54,500 109
110 335,256 10,031,145 55,000 110
111 345,717 10,376,862 55,500 111
112 356,490 10,733,352 56,000 112
113 367,587 11,100,939 56,500 113
114 379,020 11,479,959 57,000 114
115 390,792 11,870,751 57,500 115
116 402,918 12,273,669 58,000 116
117 415,410 12,689,079 58,500 117
118 428,274 13,117,353 59,000 118
119 441,525 13,558,878 59,500 119
120 455,172 14,014,050 60,000 120
Nº BarcosOroCoste  Oro Coste Acumulado  Carga TotalNº Barcos
121 469,203 14,483,253 60,500 121
122 483,711 14,966,964 61,000 122
123 498,624 15,465,588 61,500 123
124 513,987 15,979,575 62,000 124
125 529,809 16,509,384 62,500 125
126 546,105 17,055,489 63,000 126
127 562,893 17,618,382 63,500 127
128 580,182 18,198,564 64,000 128
129 597,990 18,796,554 64,500 129
130 616,332 19,412,886 65,000 130
131 635,226 20,048,112 65,500 131
132 654,684 20,702,796 66,000 132
133 674,727 21,377,523 66,500 133
134 695,373 22,072,896 67,000 134
135 716,637 22,789,533 67,500 135
136 738,537 23,528,070 68,000 136
137 761,097 24,289,167 68,500 137
138 784,332 25,073,499 69,000 138
139 808,266 25,881,765 69,500 139
140 832,917 26,714,682 70,000 140
Nº BarcosOroCoste  Oro Coste Acumulado  Carga TotalNº Barcos
141 858,306 27,572,988 70,500 141
142 884,457 28,457,445 71,000 142
143 911,394 29,368,839 71,500 143
144 939,138 30,307,977 72,000 144
145 967,716 31,275,693 72,500 145
146 997,149 32,272,842 73,000 146
147 1,027,467 33,300,309 73,500 147
148 1,058,694 34,359,003 74,000 148
149 1,090,857 35,449,860 74,500 149
150 1,123,986 36,573,846 75,000 150
151 1,158,108 37,731,954 75,500 151
152 1,193,253 38,925,207 76,000 152
153 1,229,454 40,154,661 76,500 153
154 1,266,741 41,421,401 77,000 154
155 1,305,147 42,726,548 77,500 155
156 1,344,702 44,071,250 78,000 156
157 1,385,448 45,456,698 78,500 157
158 1,427,411 46,884,109 79,000 158
159 1,470,639 48,354,748 79,500 159
160 1,515,159 49,869,907 80,000 160
Nº BarcosOroCoste  Oro Coste Acumulado  Carga TotalNº Barcos

A partir de la Versión 0.4.2 ya es posible comprar hasta 180 Barcos Mercantes con estos precios:

Nº BarcosOro Coste  Oro Coste AcumuladoCarga TotalNº Barcos
161 1.561.017 51.430.924 80,500 161
1621.608.252 53.039.176 81,000 162
1631.656.903 54.696.079 81,500 163
1641.707.012 56.403.091 82,000 164
1651.758.624 58.161.715 82,500 165
1661.811.787 59.973.50283,000 166
1671.866.543 61.840.04583,500 167
1681.922.940 63.762.98584,000 168
1691.981.032 65.744.01784,500 169
1702.040.866 67.784.88385,000 170
1712.102.495 69.887.37885,500 171
1722.165.972 72.053.35086,000 172
1732.231.354 74.284.70486,500 173
1742.298.698 76.583.40287,000 174
1752.368.061 78.951.46387,500 175
1762.439.506 81.390.96988,000 176
1772.513.094 83.904.06388,500 177
1782.588.889 86.492.95289,000 178
1792.666.959 89.159.91189,500 179
1802.747.370 91.907.28190,000 180
Nº BarcosOroCoste  Oro Coste Acumulado  Carga TotalNº Barcos

Capacidad de los Barcos Mercantes

Hay una serie de valores para determinar cuanto espacio ocupan las Unidades en un Barco Mercante. Cuanto más grande sea la Unidad, menos Unidades caben.
En la siguiente tabla se muestra el tamaño de cada Unidad y cuantas de cada tipo caben en un Barco Mercante. Por ejemplo, un Hoplita solo es un Ciudadano pero junto con sus armas y armaduras tiene un tamaño de 5.

Unidad TamañoUnidades por Barco   Coste Ciudadano Ciudadanos Coste Ciudadano  por Barco
Hondero 3 166 1 166
Espadachín 3 166 1 166
Lancero 3 166 1 166
Hoplita 5 100 1 100
Arquero 5 100 1 100
Fusilero 5 100 1 100
Médico 10 50 1 50
Girocóptero 15 33 3 99
Gigante a Vapor 15 33 2 66
Cocinero 20 25 1 25
Globo Bombardero 30 16 5 80
Ariete 30 16 5 80
Catapulta 30 16 5 80
Mortero 30 16 5 80
Unidad TamañoUnidades por Barco   Coste Ciudadano Ciudadanos Coste 
Ciudadano  por Barco