26 octubre 2011

Cantera


DESCRIPCIÓN


Mina de MármolEn la vieja cantera yace una abundante cantidad de mármol blanco de primera clase.


INFORMACIÓN DE LA CANTERA

La Cantera te permite recoger Mármol. La Madera es donada por los jugadores que tienen ciudades en la Isla. Cuanto mayor sea la Cantera, mayor será la cantidad de Ciudadanos que puedes emplear como trabajadores y, por tanto, mayor cantidad de Mármol producida.
  • Es necesaria la Investigación de Bienestar (Economía) para comenzar a usar la Cantera para producir Mármol.
  • Tras investigar Asistencia (Economía) puedes incrementar el número de trabajadores hasta en un 50%, aunque solo producirán un 12.5% más.
  • Una Oficina del Arquitecto reduce un 1% por cada nivel del edificio la demanda de Mármol en la ciudad en la que es construida.
  • Un Cantero incrementa la producción de Mármol de la Cantera en un 2% por cada nivel del edificio en la ciudad en que se construye.


Para ver los usos del Mármol , mira en Mármol.


OPCIONES DE IKARIAM PLUS

En la Cantera podrás ver la opción de aumentar la producción de Mármol en todas tus ciudades en un 20% durante 7 días, mediante el gasto de 8 puntos de Ambrosía.




En la Cantera, también es posible activar de opción de Nacionalizar Bárbaros:




Para más información sobre Ikariam Plus, mira en Ikariam Plus.


DETALLES DE AMPLIACIÓN

Niveles 1 a 10
NivelCoste
Madera
Tiempo
Tiempo 
Producción Máxima Mármol Por HoraMáximoTrabajadoresNivel
NormalNormal + CanteroAsistencia (Economía)Normal + Cantero + AsistenciaNormalAsistencia (Economía)
1--20
20
1= 209= 2417= 2725= 30
2= 2110= 2418= 2726= 30
3= 2111= 2419= 2727= 31
4= 2212= 2520= 2828= 31
5= 2213= 2521= 2829= 32
6= 2214= 2622= 2930= 32
7= 2315= 2623= 2931= 32
8= 2316= 2624= 3032= 33
22.5
22.5
1= 239= 2717= 3025= 34
2= 2310= 2718= 3126= 34
3= 2411= 2719= 3127= 35
4= 2412= 2820= 3228= 35
5= 2513= 2821= 3229= 36
6= 2514= 2922= 3230= 36
7= 2615= 2923= 3331= 36
8= 2616= 3024= 3332= 37
20301
21,30350m 24s32
32
1= 339= 3817= 4325= 48
2= 3310= 3818= 4426= 49
3= 3411= 3919= 4427= 49
4= 3512= 4020= 4528= 50
5= 3513= 4021= 4529= 51
6= 3614= 4122= 4630= 51
7= 3615= 4223= 4731= 52
8= 3716= 4224= 4732= 52
36
36
1= 379= 4217= 4825= 54
2= 3710= 4318= 4926= 55
3= 3811= 4419= 4927= 55
4= 3912= 4520= 5028= 56
5= 4013= 4521= 5129= 57
6= 4014= 4622= 5230= 58
7= 4115= 4723= 5331= 58
8= 4216= 4824= 5332= 59
32482
32,6891h 19m48
48
1= 499= 5717= 6425= 72
2= 5010= 5818= 6526= 73
3= 5111= 5919= 6527= 74
4= 5212= 6020= 6728= 75
5= 5313= 6021= 6829= 76
6= 5414= 6122= 6930= 77
7= 5515= 6223= 7031= 78
8= 5616= 6324= 7132= 79
54
54
1= 559= 6417= 7225= 81
2= 5610= 6518= 7326= 82
3= 5711= 6619= 7327= 83
4= 5812= 6720= 7628= 84
5= 5913= 6821= 7729= 85
6= 6014= 6922= 7830= 86
7= 6215= 7023= 7931= 87
8= 6316= 7124= 8032= 89
48723
44,3731h 51m66
66
1= 679= 7817= 8825= 99
2= 6910= 7918= 9026= 100
3= 7011= 8119= 9027= 102
4= 7112= 8220= 9228= 103
5= 7313= 8321= 9429= 104
6= 7414= 8422= 9530= 106
7= 7515= 8623= 9631= 107
8= 7716= 8724= 9832= 108
74.25
74.25
1= 769= 8817= 9925= 111
2= 7710= 8918= 10126= 113
3= 7911= 9119= 10127= 114
4= 8012= 9220= 10428= 116
5= 8213= 9421= 10529= 117
6= 8314= 9522= 10730= 119
7= 8515= 9723= 10831= 120
8= 8616= 9824= 11032= 122
66994
57,4212h 26m88
88
1= 909= 10417= 11825= 132
2= 9210= 10618= 12026= 134
3= 9311= 10719= 12027= 136
4= 9512= 10920= 12328= 137
5= 9713= 11121= 12529= 139
6= 9914= 11322= 12730= 141
7= 10015= 11423= 12831= 143
8= 10216= 11624= 13032= 144
99
99
1= 1019= 11717= 13325= 149
2= 10310= 11918= 13526= 150
3= 10511= 12119= 13527= 152
4= 10712= 12320= 13928= 154
5= 10913= 12521= 14129= 156
6= 11114= 12722= 14330= 158
7= 11315= 12923= 14531= 160
8= 11516= 13124= 14732= 162
881325
610,0373h 5m110
110
1= 1129= 13017= 14725= 165
2= 11410= 13218= 15026= 167
3= 11711= 13419= 15027= 169
4= 11912= 13620= 15428= 172
5= 12113= 13921= 15629= 174
6= 12314= 14122= 15830= 176
7= 12515= 14323= 16131= 178
8= 12816= 14524= 16332= 180
123.75
123.75
1= 1269= 14617= 16625= 186
2= 12910= 14918= 16826= 188
3= 13111= 15119= 16827= 191
4= 13412= 15320= 17328= 193
5= 13613= 15621= 17629= 196
6= 13914= 15822= 17830= 198
7= 14115= 16123= 18131= 200
8= 14416= 16324= 18332= 203
1101656
713,3333h 47m132
132
1= 1359= 15617= 17725= 198
2= 13710= 15818= 18026= 201
3= 14011= 16119= 18027= 203
4= 14312= 16420= 18528= 206
5= 14513= 16621= 18729= 209
6= 14814= 16922= 19030= 211
7= 15015= 17223= 19331= 214
8= 15316= 17424= 19532= 216
148.5
148.5
1= 1519= 17517= 19925= 223
2= 15410= 17818= 20226= 226
3= 15711= 18119= 20227= 229
4= 16012= 18420= 20828= 232
5= 16313= 18721= 21129= 235
6= 16614= 19022= 21430= 238
7= 16915= 19323= 21731= 241
8= 17216= 19624= 22032= 244
1321987
820,6654h 34m158
158
1= 1619= 18617= 21225= 237
2= 16410= 19018= 21526= 240
3= 16711= 19319= 21527= 243
4= 17112= 19620= 22128= 246
5= 17413= 19921= 22429= 250
6= 17714= 20222= 22830= 253
7= 18015= 20523= 23131= 256
8= 18316= 20924= 23432= 259
177.75
177.75
1= 1819= 21017= 23825= 267
2= 18510= 21318= 24226= 270
3= 18811= 21719= 24227= 274
4= 19212= 22020= 24928= 277
5= 19613= 22421= 25229= 281
6= 19914= 22822= 25630= 284
7= 20315= 23123= 26031= 288
8= 20616= 23524= 26332= 292
1582378
926,8495h 25m184
184
1= 1889= 21717= 24725= 276
2= 19110= 22118= 25026= 280
3= 19511= 22419= 25027= 283
4= 19912= 22820= 25828= 287
5= 20213= 23221= 26129= 291
6= 20614= 23622= 26530= 294
7= 21015= 23923= 26931= 298
8= 21316= 24324= 27232= 302
207
207
1= 2119= 24417= 27725= 311
2= 21510= 24818= 28226= 315
3= 21911= 25319= 28227= 319
4= 22412= 25720= 29028= 323
5= 22813= 26121= 29429= 327
6= 23214= 26522= 29830= 331
7= 23615= 26923= 30231= 335
8= 24016= 27324= 30632= 339
1842769
1037,3056h 22m212
212
1= 2169= 25017= 28425= 318
2= 22010= 25418= 28826= 322
3= 22511= 25919= 28827= 326
4= 22912= 26320= 29728= 331
5= 23313= 26721= 30129= 335
6= 23714= 27122= 30530= 339
7= 24215= 27623= 31031= 343
8= 24616= 28024= 31432= 348
238.5
238.5
1= 2439= 28117= 32025= 358
2= 24810= 28618= 32426= 363
3= 25311= 29119= 32427= 367
4= 25812= 29620= 33428= 372
5= 26213= 30121= 33929= 377
6= 26714= 30522= 34330= 382
7= 27215= 31023= 34831= 386
8= 27716= 31524= 35332= 391
21231810


Niveles 11 a 20
NivelCoste
Madera
Tiempo
Tiempo 
Producción Máxima Mármol Por HoraMáximoTrabajadoresNivel
NormalNormal + CanteroAsistencia (Economía)Normal + Cantero + AsistenciaNormalAsistencia (Economía)
1147,8797h 24m240
240
1= 2459= 28317= 32225= 360
2= 25010= 28818= 32626= 365
3= 25411= 29319= 32627= 370
4= 25912= 29820= 33628= 374
5= 26413= 30221= 34129= 379
6= 26914= 30722= 34630= 384
7= 27415= 31223= 35031= 389
8= 27816= 31724= 35532= 394
270
270
1= 2759= 31917= 36225= 405
2= 28110= 32418= 36726= 410
3= 28611= 32919= 36727= 416
4= 29212= 33520= 37828= 421
5= 29713= 34021= 38329= 427
6= 30214= 34622= 38930= 432
7= 30815= 35123= 39431= 437
8= 31316= 35624= 40032= 443
24036011
1265,5728h 31m270
270
1= 2759= 31917= 36225= 405
2= 28110= 32418= 36726= 410
3= 28611= 32919= 36727= 416
4= 29212= 33520= 37828= 421
5= 29713= 34021= 38329= 427
6= 30214= 34622= 38930= 432
7= 30815= 35123= 39431= 437
8= 31316= 35624= 40032= 443
303.75
303.75
1= 3109= 35817= 40725= 456
2= 31610= 36518= 41326= 462
3= 32211= 37119= 41327= 468
4= 32812= 37720= 42528= 474
5= 33413= 38321= 43129= 480
6= 34014= 38922= 43730= 486
7= 34615= 39523= 44331= 492
8= 35216= 40124= 45032= 498
27040512
1389,1279h 48m302
302
1= 3089= 35617= 40525= 453
2= 31410= 36218= 41126= 459
3= 32011= 36819= 41127= 465
4= 32612= 37420= 42328= 471
5= 33213= 38121= 42929= 477
6= 33814= 38722= 43530= 483
7= 34415= 39323= 44131= 489
8= 35016= 39924= 44732= 495
339.75
339.75
1= 3479= 40117= 45525= 510
2= 35310= 40818= 46226= 516
3= 36011= 41419= 46227= 523
4= 36712= 42120= 47628= 530
5= 37413= 42821= 48229= 537
6= 38114= 43522= 48930= 544
7= 38715= 44223= 49631= 550
8= 39416= 44824= 50332= 557
30245313
14106,21710h 55m332
332
1= 3399= 39217= 44525= 498
2= 34510= 39818= 45226= 505
3= 35211= 40519= 45227= 511
4= 35912= 41220= 46528= 518
5= 36513= 41821= 47129= 525
6= 37214= 42522= 47830= 531
7= 37815= 43223= 48531= 538
8= 38516= 43824= 49132= 544
373.5
373.5
1= 3819= 44117= 50025= 560
2= 38810= 44818= 50826= 568
3= 39611= 45619= 50827= 575
4= 40312= 46320= 52328= 583
5= 41113= 47121= 53029= 590
6= 41814= 47822= 53830= 598
7= 42615= 48623= 54531= 605
8= 43316= 49324= 55332= 613
33249814
15152,37912h 42m366
366
1= 3739= 43217= 49025= 549
2= 38110= 43918= 49826= 556
3= 38811= 44719= 49827= 564
4= 39512= 45420= 51228= 571
5= 40313= 46121= 52029= 578
6= 41014= 46822= 52730= 586
7= 41715= 47623= 53431= 593
8= 42516= 48324= 54232= 600
411.75
411.75
1= 4209= 48617= 55225= 618
2= 42810= 49418= 56026= 626
3= 43611= 50219= 56027= 634
4= 44512= 51120= 57628= 642
5= 45313= 51921= 58529= 651
6= 46114= 52722= 59330= 659
7= 46915= 53523= 60131= 667
8= 47816= 54424= 60932= 675
36654915
16193,51214h 22m400
400
1= 4089= 47217= 53625= 600
2= 41610= 48018= 54426= 608
3= 42411= 48819= 54427= 616
4= 43212= 49620= 56028= 624
5= 44013= 50421= 56829= 632
6= 44814= 51222= 57630= 640
7= 45615= 52023= 58431= 648
8= 46416= 52824= 59232= 656
450
450
1= 4599= 53117= 60325= 675
2= 46810= 54018= 61226= 684
3= 47711= 54919= 61227= 693
4= 48612= 55820= 63028= 702
5= 49513= 56721= 63929= 711
6= 50414= 57622= 64830= 720
7= 51315= 58523= 65731= 729
8= 52216= 59424= 66632= 738
40060016
17244,88616h 12m434
434
1= 4439= 51217= 58225= 651
2= 45110= 52118= 59026= 660
3= 46011= 52919= 59027= 668
4= 46912= 53820= 60828= 677
5= 47713= 54721= 61629= 686
6= 48614= 55622= 62530= 694
7= 49515= 56423= 63431= 703
8= 50316= 57324= 64232= 712
488.25
488.25
1= 4989= 57617= 65425= 732
2= 50810= 58618= 66426= 742
3= 51811= 59619= 66427= 752
4= 52712= 60520= 68428= 762
5= 53713= 61521= 69329= 771
6= 54714= 62522= 70330= 781
7= 55715= 63523= 71331= 791
8= 56616= 64424= 72332= 801
43465117
18309,61818h 14m468
468
1= 4779= 55217= 62725= 702
2= 48710= 56218= 63626= 711
3= 49611= 57119= 63627= 721
4= 50512= 58020= 65528= 730
5= 51513= 59021= 66529= 739
6= 52414= 59922= 67430= 749
7= 53415= 60823= 68331= 758
8= 54316= 61824= 69332= 768
526.5
526.5
1= 5379= 62117= 70625= 790
2= 54810= 63218= 71626= 800
3= 55811= 64219= 71627= 811
4= 56912= 65320= 73728= 821
5= 57913= 66321= 74829= 832
6= 59014= 67422= 75830= 842
7= 60015= 68423= 76931= 853
8= 61116= 69524= 77932= 863
46870218
19414,19020h 28m504
504
1= 5149= 59517= 67525= 756
2= 52410= 60518= 68526= 766
3= 53411= 61519= 68527= 776
4= 54412= 62520= 70628= 786
5= 55413= 63521= 71629= 796
6= 56414= 64522= 72630= 806
7= 57515= 65523= 73631= 816
8= 58516= 66524= 74632= 827
567
567
1= 5789= 66917= 76025= 851
2= 59010= 68018= 77126= 862
3= 60111= 69219= 77127= 873
4= 61212= 70320= 79428= 885
5= 62413= 71421= 80529= 896
6= 63514= 72622= 81630= 907
7= 64615= 73723= 82831= 919
8= 65816= 74824= 83932= 930
50475619
20552,05822h 54m542
542
1= 5539= 64017= 72625= 813
2= 56410= 65018= 73726= 824
3= 57511= 66119= 73727= 835
4= 58512= 67220= 75928= 846
5= 59613= 68321= 77029= 856
6= 60714= 69422= 78030= 867
7= 61815= 70523= 79131= 878
8= 62916= 71524= 80232= 889
609.75
609.75
1= 6229= 72017= 81725= 915
2= 63410= 73218= 82926= 927
3= 64611= 74419= 82927= 939
4= 65912= 75620= 85428= 951
5= 67113= 76821= 86629= 963
6= 68314= 78022= 87830= 976
7= 69515= 79323= 89031= 988
8= 70716= 80524= 90232= 1,000
54281320


Niveles 21 a 30
NivelCoste
Madera
Tiempo
Tiempo 
Producción Máxima Mármol Por HoraMáximoTrabajadoresNivel
NormalNormal + CanteroAsistencia (Economía)Normal + Cantero + AsistenciaNormalAsistencia (Economía)
21660,1061D 1h578
578
1= 5909= 68217= 77525= 867
2= 60110= 69418= 78626= 879
3= 61311= 70519= 78627= 890
4= 62412= 71720= 80928= 902
5= 63613= 72821= 82129= 913
6= 64714= 74022= 83230= 925
7= 65915= 75123= 84431= 936
8= 67016= 76324= 85532= 948
650.25
650.25
1= 6639= 76717= 87125= 975
2= 67610= 78018= 88426= 988
3= 68911= 79319= 88427= 1,001
4= 70212= 80620= 91028= 1,014
5= 71513= 81921= 92329= 1,027
6= 72814= 83222= 93630= 1,040
7= 74115= 84523= 94931= 1,053
8= 75416= 85824= 96232= 1,066
57886721
22925,3961D 4h618
618
1= 6309= 72917= 82825= 927
2= 64310= 74218= 84026= 939
3= 65511= 75419= 84027= 952
4= 66712= 76620= 86528= 964
5= 68013= 77921= 87829= 976
6= 69214= 79122= 89030= 989
7= 70515= 80323= 90231= 1,001
8= 71716= 81624= 91532= 1,014
695.25
695.25
1= 7099= 82017= 93225= 1,043
2= 72310= 83418= 94626= 1,057
3= 73711= 84819= 94627= 1,071
4= 75112= 86220= 97328= 1,085
5= 76513= 87621= 98729= 1,098
6= 77914= 89022= 1,00130= 1,112
7= 79315= 90423= 1,01531= 1,126
8= 80616= 91824= 1,02932= 1,140
61892722
231,108,8851D 7h656
656
1= 6699= 77417= 87925= 984
2= 68210= 78718= 89226= 997
3= 69511= 80019= 89227= 1,010
4= 70812= 81320= 91828= 1,023
5= 72213= 82721= 93229= 1,036
6= 73514= 84022= 94530= 1,050
7= 74815= 85323= 95831= 1,063
8= 76116= 86624= 97132= 1,076
738
738
1= 7539= 87117= 98925= 1,107
2= 76810= 88618= 1,00426= 1,122
3= 78211= 90019= 1,00427= 1,137
4= 79712= 91520= 1,03328= 1,151
5= 81213= 93021= 1,04829= 1,166
6= 82714= 94522= 1,06330= 1,181
7= 84115= 95923= 1,07731= 1,196
8= 85616= 97424= 1,09232= 1,210
65698423
241,471,9791D 11h696
696
1= 7109= 82117= 93325= 1,044
2= 72410= 83518= 94726= 1,058
3= 73811= 84919= 94727= 1,072
4= 75212= 86320= 97428= 1,086
5= 76613= 87721= 98829= 1,100
6= 78014= 89122= 1,00230= 1,114
7= 79315= 90523= 1,01631= 1,128
8= 80716= 91924= 1,03032= 1,141
783
783
1= 7999= 92417= 1,04925= 1,175
2= 81410= 94018= 1,06526= 1,190
3= 83011= 95519= 1,06527= 1,206
4= 84612= 97120= 1,09628= 1,221
5= 86113= 98721= 1,11229= 1,237
6= 87714= 1,00222= 1,12830= 1,253
7= 89315= 1,01823= 1,14331= 1,268
8= 90816= 1,03424= 1,15932= 1,284
6961,04424
251,855,9421D 15h736
736
1= 7519= 86817= 98625= 1,104
2= 76510= 88318= 1,00126= 1,119
3= 78011= 89819= 1,00127= 1,133
4= 79512= 91320= 1,03028= 1,148
5= 81013= 92721= 1,04529= 1,163
6= 82414= 94222= 1,06030= 1,178
7= 83915= 95723= 1,07531= 1,192
8= 85416= 97224= 1,08932= 1,207
828
828
1= 8459= 97717= 1,11025= 1,242
2= 86110= 99418= 1,12626= 1,259
3= 87811= 1,01019= 1,12627= 1,275
4= 89412= 1,02720= 1,15928= 1,292
5= 91113= 1,04321= 1,17629= 1,308
6= 92714= 1,06022= 1,19230= 1,325
7= 94415= 1,07623= 1,20931= 1,341
8= 96016= 1,09324= 1,22532= 1,358
7361,10425
262,339,7351D 19h776
776
1= 7929= 91617= 1,04025= 1,164
2= 80710= 93118= 1,05526= 1,180
3= 82311= 94719= 1,05527= 1,195
4= 83812= 96220= 1,08628= 1,211
5= 85413= 97821= 1,10229= 1,226
6= 86914= 99322= 1,11730= 1,242
7= 88515= 1,00923= 1,13331= 1,257
8= 90016= 1,02424= 1,14832= 1,273
873
873
1= 8909= 1,03017= 1,17025= 1,310
2= 90810= 1,04818= 1,18726= 1,327
3= 92511= 1,06519= 1,18727= 1,344
4= 94312= 1,08320= 1,22228= 1,362
5= 96013= 1,10021= 1,24029= 1,379
6= 97814= 1,11722= 1,25730= 1,397
7= 99515= 1,13523= 1,27531= 1,414
8= 1,01316= 1,15224= 1,29232= 1,432
7761,16426
273,096,7792D 26m818
818
1= 8349= 96517= 1,09625= 1,227
2= 85110= 98218= 1,11226= 1,243
3= 86711= 99819= 1,11227= 1,260
4= 88312= 1,01420= 1,14528= 1,276
5= 90013= 1,03121= 1,16229= 1,292
6= 91614= 1,04722= 1,17830= 1,309
7= 93315= 1,06323= 1,19431= 1,325
8= 94916= 1,08024= 1,21132= 1,342
920.25
920.25
1= 9399= 1,08617= 1,23325= 1,380
2= 95710= 1,10418= 1,25226= 1,399
3= 97511= 1,12319= 1,25227= 1,417
4= 99412= 1,14120= 1,28828= 1,436
5= 1,01213= 1,16021= 1,30729= 1,454
6= 1,03114= 1,17822= 1,32530= 1,472
7= 1,04915= 1,19623= 1,34431= 1,491
8= 1,06716= 1,21524= 1,36232= 1,509
8181,22727
283,903,2522D 5h860
860
1= 8779= 1,01517= 1,15225= 1,290
2= 89410= 1,03218= 1,17026= 1,307
3= 91211= 1,04919= 1,17027= 1,324
4= 92912= 1,06620= 1,20428= 1,342
5= 94613= 1,08421= 1,22129= 1,359
6= 96314= 1,10122= 1,23830= 1,376
7= 98015= 1,11823= 1,25631= 1,393
8= 99816= 1,13524= 1,27332= 1,410
967.5
967.5
1= 9879= 1,14217= 1,29625= 1,451
2= 1,00610= 1,16118= 1,31626= 1,471
3= 1,02611= 1,18019= 1,31627= 1,490
4= 1,04512= 1,20020= 1,35528= 1,509
5= 1,06413= 1,21921= 1,37429= 1,529
6= 1,08414= 1,23822= 1,39330= 1,548
7= 1,10315= 1,25823= 1,41331= 1,567
8= 1,12216= 1,27724= 1,43232= 1,587
8601,29028
295,153,6662D 11h904
904
1= 9229= 1,06717= 1,21125= 1,356
2= 94010= 1,08518= 1,22926= 1,374
3= 95811= 1,10319= 1,22927= 1,392
4= 97612= 1,12120= 1,26628= 1,410
5= 99413= 1,13921= 1,28429= 1,428
6= 1,01214= 1,15722= 1,30230= 1,446
7= 1,03115= 1,17523= 1,32031= 1,464
8= 1,04916= 1,19324= 1,33832= 1,483
1,017
1,017
1= 1,0379= 1,20017= 1,36325= 1,526
2= 1,05810= 1,22018= 1,38326= 1,546
3= 1,07811= 1,24119= 1,38327= 1,566
4= 1,09812= 1,26120= 1,42428= 1,587
5= 1,11913= 1,28121= 1,44429= 1,607
6= 1,13914= 1,30222= 1,46430= 1,627
7= 1,15915= 1,32223= 1,48531= 1,648
8= 1,18016= 1,34224= 1,50532= 1,668
9041,35629
306,199,7652D 18h946
946
1= 9659= 1,11617= 1,26825= 1,419
2= 98410= 1,13518= 1,28726= 1,438
3= 1,00311= 1,15419= 1,28727= 1,457
4= 1,02212= 1,17320= 1,32428= 1,476
5= 1,04113= 1,19221= 1,34329= 1,495
6= 1,06014= 1,21122= 1,36230= 1,514
7= 1,07815= 1,23023= 1,38131= 1,533
8= 1,09716= 1,24924= 1,40032= 1,551
1,064.25
1,064.25
1= 1,0869= 1,25617= 1,42625= 1,596
2= 1,10710= 1,27718= 1,44726= 1,618
3= 1,12811= 1,29819= 1,44727= 1,639
4= 1,14912= 1,32020= 1,49028= 1,660
5= 1,17113= 1,34121= 1,51129= 1,682
6= 1,19214= 1,36222= 1,53330= 1,703
7= 1,21315= 1,38423= 1,55431= 1,724
8= 1,23516= 1,40524= 1,57532= 1,745
9461,41930


Niveles 31 a 34
NivelCoste
Madera
Tiempo
Tiempo 
Producción Máxima Mármol Por HoraMáximoTrabajadoresNivel
NormalNormal + CanteroAsistencia (Economía)Normal + Cantero + AsistenciaNormalAsistencia (Economía)
318,185,0633D 2h990
990
1= 1,0109= 1,16817= 1,32725= 1,485
2= 1,03010= 1,18818= 1,34626= 1,505
3= 1,04911= 1,20819= 1,34627= 1,525
4= 1,06912= 1,22820= 1,38628= 1,544
5= 1,08913= 1,24721= 1,40629= 1,564
6= 1,10914= 1,26722= 1,42630= 1,584
7= 1,12915= 1,28723= 1,44531= 1,604
8= 1,14816= 1,30724= 1,46532= 1,624
1,113.75
1,113.75
1= 1,1369= 1,31417= 1,49225= 1,671
2= 1,15810= 1,33718= 1,51526= 1,693
3= 1,18111= 1,35919= 1,51527= 1,715
4= 1,20312= 1,38120= 1,55928= 1,737
5= 1,22513= 1,40321= 1,58229= 1,760
6= 1,24714= 1,42622= 1,60430= 1,782
7= 1,27015= 1,44823= 1,62631= 1,804
8= 1,29216= 1,47024= 1,64832= 1,827
9901,48531
3210,314,5523D 9h1,035
1,035
1= 1,0569= 1,22117= 1,38725= 1,553
2= 1,07610= 1,24218= 1,40826= 1,573
3= 1,09711= 1,26319= 1,40827= 1,594
4= 1,11812= 1,28320= 1,44928= 1,615
5= 1,13913= 1,30421= 1,47029= 1,635
6= 1,15914= 1,32522= 1,49030= 1,656
7= 1,18015= 1,34623= 1,51131= 1,677
8= 1,20116= 1,36624= 1,53232= 1,697
1,164.38
1,164.38
1= 1,1889= 1,37417= 1,56025= 1,747
2= 1,21110= 1,39718= 1,58426= 1,770
3= 1,23411= 1,42119= 1,58427= 1,793
4= 1,25812= 1,44420= 1,63028= 1,816
5= 1,28113= 1,46721= 1,65329= 1,840
6= 1,30414= 1,49022= 1,67730= 1,863
7= 1,32715= 1,51423= 1,70031= 1,886
8= 1,35116= 1,53724= 1,72332= 1,910
1,0351,552.532
3313,588,5133D 17h1,080
1,080
1= 1,1029= 1,27417= 1,44725= 1,620
2= 1,12310= 1,29618= 1,46926= 1,642
3= 1,14511= 1,31819= 1,46927= 1,663
4= 1,16612= 1,33920= 1,51228= 1,685
5= 1,18813= 1,36121= 1,53429= 1,706
6= 1,21014= 1,38222= 1,55530= 1,728
7= 1,23115= 1,40423= 1,57731= 1,750
8= 1,25316= 1,42624= 1,59832= 1,771
1,215
1,215
1= 1,2399= 1,43417= 1,62825= 1,823
2= 1,26410= 1,45818= 1,65226= 1,847
3= 1,28811= 1,48219= 1,65227= 1,871
4= 1,31212= 1,50720= 1,70128= 1,895
5= 1,33713= 1,53121= 1,72529= 1,920
6= 1,36114= 1,55522= 1,75030= 1,944
7= 1,38515= 1,58023= 1,77431= 1,968
8= 1,40916= 1,60424= 1,79832= 1,993
1,0801,62033
3417,122,9614D1,122
1,122
1= 1,1449= 1,32417= 1,50325= 1,683
2= 1,16710= 1,34618= 1,52626= 1,705
3= 1,18911= 1,36919= 1,52627= 1,728
4= 1,21212= 1,39120= 1,57128= 1,750
5= 1,23413= 1,41421= 1,59329= 1,773
6= 1,25714= 1,43622= 1,61630= 1,795
7= 1,27915= 1,45923= 1,63831= 1,818
8= 1,30216= 1,48124= 1,66132= 1,840
1,262.25
1,262.25
1= 1,2879= 1,48917= 1,69125= 1,893
2= 1,31310= 1,51518= 1,71726= 1,919
3= 1,33811= 1,54019= 1,71727= 1,944
4= 1,36312= 1,56520= 1,76728= 1,969
5= 1,38813= 1,59021= 1,79229= 1,994
6= 1,41414= 1,61622= 1,81830= 2,020
7= 1,43915= 1,64123= 1,84331= 2,045
8= 1,46416= 1,66624= 1,86832= 2,070
1,1221,68334