Barco | Mejora | Efecto | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() Taller de Invenciones | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Barco Lanzallamas | ![]() | Daño +2 | 3,750 | 2,500 | 1h | 9 | |||||||||||||
![]() | Daño +4 | 9,000 | 6,000 | 2h | 10 | ||||||||||||||
![]() | Daño +6 | 21,000 | 14,000 | 3h | 11 | ||||||||||||||
![]() | Armadura +2 | 2,250 | 1,500 | 1h | 9 | ||||||||||||||
![]() | Armadura +4 | 4,500 | 3,000 | 2h | 10 | ||||||||||||||
![]() | Armadura +6 | 12,000 | 8,000 | 3h | 11 |
20 enero 2012
Mejoras del Barco Lanzallamas
Chat del blog
