Barco | Mejora | Efecto | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() Taller de Invenciones |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Submarino | ||||||
![]() | Daño +2 | 13,500 | 9,000 | 1h | 22 | |
![]() | Daño +4 | 31,500 | 21,000 | 2h | 23 | |
![]() | Daño +6 | 72,000 | 48,000 | 3h | 24 | |
![]() | Armadura +2 | 4,500 | 3,000 | 1h | 22 | |
![]() | Armadura +4 | 12,000 | 8,000 | 2h | 23 | |
![]() | Armadura +6 | 30,000 | 20,000 | 3h | 24 |
20 enero 2012
Mejoras del Submarino
Chat del blog
